| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次详细参数 | ¥980 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次详细参数 | ¥3800 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥980 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;触摸寿命:>60,000,000的单点触摸;表面硬度:4H详细参数 | ¥1000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;屏幕类型:平面详细参数 | ¥3000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:65英寸;分辨率:4096×4096;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:红外线;透光率:加装强化玻璃,光学透光率大于90%;未加装玻璃体,光学透光率100%;触摸寿命:超过60000000次以上的单点触摸详细参数 | ¥11000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;分辨率:4096×4096;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:等离子;定位精度(mm):3mm;透光率:>92%;触摸寿命:单点触摸寿命超过6000万次;表面硬度:IP65(可选)详细参数 | ¥14650 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;透光率:亮面材料>83% 雾面材料:>78%;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:4H详细参数 | ¥900 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:130英寸;屏幕类型:液晶触摸屏;触摸屏技术:光学图像处理方式;感应力度:触摸方式: 手指、带手套手指、笔及其他棒状物体点击力度: 无需力度;定位精度(mm):四点定位或者多点定位mm详细参数 | ¥30000 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥680 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:电阻式;有效触摸区域(mm):411.2×257.3mm;感应力度:35-60g;透光率:≥85%;触摸寿命:单点寿命大于100万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥3200 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:电阻/声波/红外详细参数 | ¥7800 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥680 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥680 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:LCD;触摸屏技术:电阻式;感应力度:手写笔入力(Finger Input): 20g-80g手指入力(Pen Input): 30g-100g;透光率:≥85%;触摸寿命:耐久力打击超过3百...详细参数 | ¥2050 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;分辨率:4096×4096;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:红外线;透光率:加装强化玻璃,光学透光率大于90%;未加装玻璃体,光学透光率100%;触摸寿命:承受超过60,000,000次以上的单点触摸详细参数 | ¥750 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;分辨率:1366 X 768;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:红外线;触摸寿命:承受超过60,000,000次以上的单点触摸详细参数 | ¥7800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:平面;触摸寿命:50000万次详细参数 | ¥2000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:250英寸;屏幕类型:液晶触摸屏;触摸屏技术:光学图像处理方式;感应力度:触摸方式: 手指、带手套手指、笔及其他棒状物体点击力度: 无需力度;定位精度(mm):四点定位或者多点定位mm详细参数 | ¥30000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;屏幕类型:平面详细参数 | ¥16000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;屏幕类型:平面详细参数 | ¥2900 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:150英寸;屏幕类型:液晶触摸屏;触摸屏技术:光学图像处理方式;感应力度:触摸方式: 手指、带手套手指、笔及其他棒状物体点击力度: 无需力度;定位精度(mm):四点定位或者多点定位mm详细参数 | ¥30000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:110英寸;屏幕类型:液晶触摸屏;触摸屏技术:光学图像处理方式;感应力度:触摸方式: 手指、带手套手指、笔及其他棒状物体点击力度: 无需力度;定位精度(mm):四点定位或者多点定位mm详细参数 | ¥30000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:电阻/声波/红外详细参数 | ¥7800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:4096×4096;触摸屏技术:四线电阻式;透光率:薄膜对薄膜型: >73%薄膜对玻璃型: >83%;触摸寿命:单点触摸寿命大于100万次笔划寿命大于10万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;屏幕类型:平面详细参数 | ¥2300 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:52英寸;分辨率:4096×4096;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:红外线详细参数 | ¥6800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:15.1英寸;分辨率:1024×768;触摸屏技术:工业嵌入式详细参数 | ¥8800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:15英寸;分辨率:4096×4096;触摸屏技术:五线电阻式;透光率:薄膜对薄膜型: >75% 薄膜对玻璃型: >80%;触摸寿命:单点寿命大于3500万次 笔划寿命大于500万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1500 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:32英寸;屏幕类型:平面详细参数 | ¥12000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;屏幕类型:FTF 液晶屏;触摸屏技术:红外线详细参数 | ¥12500 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:电阻触摸屏;触摸寿命:> 3500万次/点详细参数 | 面议 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:42英寸;分辨率:4096×4096;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:红外线;触摸寿命:承受超过60,000,000次以上的单点触摸详细参数 | ¥4200 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:22英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:宽屏, LCD;触摸屏技术:电阻式;感应力度:手写笔入力(Finger Input): 20g-80g
手指入力(Pen Input): 30g-100g;透光率:≥85%;触摸寿命:耐久力打击超过3...详细参数 | ¥2500 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:LCD, 16:9;触摸屏技术:电阻式;感应力度:手写笔入力(Finger Input): 20g-80g手指入力(Pen Input): 30g-100g;透光率:≥85%;触摸寿命:耐久力打击超...详细参数 | ¥2150 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:LCD;触摸屏技术:电阻式;感应力度:手写笔入力(Finger Input): 20g-80g手指入力(Pen Input): 30g-100g;透光率:≥85%;触摸寿命:耐久力打击超过3百...详细参数 | ¥2350 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:15英寸;分辨率:4096×4096;触摸屏技术:四线电阻式;透光率:薄膜对薄膜型: >73%薄膜对玻璃型: >83%;触摸寿命:单点触摸寿命大于100万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1200 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;透光率:90%~92%;触摸寿命:50 000 000次以上的单点触摸详细参数 | ¥800 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;屏幕类型:红外触摸屏;触摸寿命:大于三千五百万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1500 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:4096*4096;屏幕类型:表面声波;触摸屏技术:表面声波式触摸屏;感应力度:小于85克;触摸寿命:单点寿命超过5000万次详细参数 | ¥2000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:4096×4096;透光率:薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型 >83%;触摸寿命:单点寿命大于100万次
笔划寿命大于10万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1100 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1024 X 768;屏幕类型:液晶;触摸寿命:每平方英寸100000个触摸点详细参数 | ¥1985 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:FTF 液晶屏;触摸屏技术:电阻/声波/红外详细参数 | ¥5000 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:液晶;触摸屏技术:电阻/声波/红外详细参数 | ¥6800 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:1280×1024;屏幕类型:FTF 液晶屏;触摸屏技术:电阻/声波/红外详细参数 | ¥4500 | 对比 |
| 分辨率:4096×4096;触摸寿命:抗刮擦,可承受超过50 000 000次以上的单点触摸详细参数 | ¥1100 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:17英寸;分辨率:4096*4096;屏幕类型:表面声波;触摸屏技术:表面声波式触摸屏;感应力度:小于85克;触摸寿命:单点寿命超过5000万次详细参数 | ¥1900 | 对比 |
| 触摸屏尺寸:65英寸;分辨率:1920×1080详细参数 | ¥90000 | 对比 |
| 屏幕类型:液晶;触摸屏技术:电阻式;透光率:>92%;触摸寿命:大于3000万次详细参数 | -- | 对比 |
| 触摸屏尺寸:19英寸;分辨率:4096×4096;触摸屏技术:四线电阻式;透光率:亮面材料: >83%雾面材料: >78%;触摸寿命:单点触摸寿命大于100万次;表面硬度:3H详细参数 | ¥1500 | 对比 |