| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:单页纸:最小 203.2×203.2mm, 最大: 1117.6×1600mm; 卷筒纸(宽度): ISO:A3/ A2/ A1/ A0, JIS:B2/ B0, ARCH:24"/ 30"/ 36", 其它:10"/ 14"/ 16"/ 42"/ 44";绘图仪墨盒:...详细参数 | ¥45000 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A1;绘图仪墨盒:十三色墨盒(BCI-1431 BK / BCI-1451 MBK / BCI-1431 C / BCI-1431 M / BCI-1451 Y / BCI-1431 PC / BCI-1431 PM / BCI-1401 BK / BCI-1401 / BCI-1401 M ...详细参数 | ¥18000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A2;绘图仪墨盒:五色防渗透染,颜料混合墨水;打印速度:普通纸: 草稿:约0.3分, 标准:约0.5分; 厚铜版纸: 标准:约0.9分, 高:约2.1分; 照相光面纸: 标...详细参数 | ¥16000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A0;绘图仪墨盒:五色防渗透染,颜料混合墨水;打印速度:普通纸: 草稿:约0.9分, 标准:约1.7分; 厚铜版纸: 标准:约3.1分, 高:约7.2分; 照相光面纸: 标...详细参数 | ¥46500 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:24英寸(A1+);绘图仪墨盒:八色墨盒;打印速度:普通纸:草稿、经济约35秒,草稿约1.0分,标准约2.0分
厚铜版纸(涂料纸):草稿约1.1分,标准约2.0分,高约3.8分,照相光面纸:草稿约2.2分,...详细参数 | ¥20000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A1;绘图仪墨盒:五色防渗透染,颜料混合墨水;打印速度:普通纸: 草稿:约0.5分, 标准:约0.9分; 厚铜版纸: 标准:约0.6分, 高:约3.6分; 照相光面纸: 标...详细参数 | ¥22500 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:1,118mm(44inch/B0+);绘图仪墨盒:独立墨水盒,配备备用墨水舱
每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml);打印速度:普通纸,草稿:约53秒
普通纸,标准:约1.36分
厚铜版纸,标准:...详细参数 | ¥59800 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:1118mm(44inch/B0+);打印速度:普通纸:草稿、经济约1.3分,草稿约2.3分,标准约4.5分
厚铜版纸(涂料纸):草稿约2.3分,标准约4.5分,高约8.9分
照相光面纸:草稿约4.5分,标准约6.8分,高...详细参数 | ¥66000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A0;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统(照片黑, 粗面黑, 青色, 品红, 黄色, 照片青, 照片品红, 灰色, 照片灰, 红色, 绿色, 蓝色);打印速度:普通纸: 草...详细参数 | ¥69000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A2, A1, (可使用POP板);绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统(照片黑, 粗面黑, 青色, 品红, 黄色, 照片青, 照片品红, 灰色, 照片灰, 红色, 绿色, 蓝色);...详细参数 | ¥31000 | 对比 |
| 绘图仪类型:喷墨技术;绘图仪打印幅面:1118mm;绘图仪墨盒:八色颜料墨水系统;打印速度:普通纸:草稿:约1.8分钟, 标准:约3.2分钟; 厚铜版纸:标准:约3.2分钟, 高:约6.3分钟, 最高:约12.3分钟; 照相光面纸:标准:...详细参数 | ¥55000 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:610mm(24inch/A1+);绘图仪墨盒:十二色墨盒;打印速度:普通纸: 约1.2分
厚铜版纸: 约2.2分
高级照相: 约4.1分
光面纸: 约6.1分;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000...详细参数 | ¥31000 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:1118mm(44inch/B0+);绘图仪墨盒:十二色墨盒;打印速度:普通纸: 约5.2分
厚铜版纸: 约5.2分
高级照相: 约9.2分
光面纸: 约15.9分;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/100...详细参数 | ¥69000 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:917mm×18000mm;绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, 品红, 黄, 黑色);打印速度:A0约46s/p;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB...详细参数 | ¥38800 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:最小:203.2mm×203.2mm - 最大:1,524mm×1600mm;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/ 100Base-TX/ USB2.0/ IEEE1394;标准缓存...详细参数 | ¥16.9万 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A0+;绘图仪墨盒:五色墨盒;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX, USB2.0 Hi-Speed;标准缓存:256MB;体积:1507×87×1097mm;噪音:机器工作时:约5...详细参数 | ¥37000 | 对比 |
| 绘图仪类型:喷墨技术;绘图仪打印幅面:1524mm;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统;打印速度:普通纸:草稿:约2.2分钟, 标准:约4.1分钟; 厚铜版纸:标准:约4.1分钟, 高:约8.1分钟, 最高:约12.4分钟; 照相光面纸:标...详细参数 | ¥17.5万 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A2+;绘图仪墨盒:五色墨盒;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/ 100Base-TX,USB2.0 Hi-Speed;标准缓存:128MB;体积:819×810×344mm;噪音:53db;绘图仪介...详细参数 | ¥13000 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A2;绘图仪墨盒:管路方式(独立墨水盒);最高分辨率:2400×1200dpi;接口:100BASE-TX/10BASE-T board; (选购件:IEEE1394);标准缓存:192MB;体积:999×733×317mm;噪...详细参数 | ¥18800 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A1;绘图仪墨盒:八色颜料墨水系统;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed;体积:1177×670×344mm;噪音:49db;绘图仪介质:卷筒纸...详细参数 | ¥21500 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:917mm×18000mm;绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, 品红, 黄, 黑色);打印速度:A0约46s/p;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB...详细参数 | ¥48000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A2, (可使用POP板);绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统(照片黑, 粗面黑, 青色, 品红, 黄色, 照片青, 照片品红, 灰色, 照片灰, 红色, 绿色, 蓝色);打印...详细参数 | ¥20000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A0;绘图仪墨盒:八色颜料墨水系统;打印速度:普通纸: 草稿:约1.8分, 标准:约3.2分; 厚铜版纸: 标准:约3.2分, 高:约6.3分; 照相光面纸; 标准:约4.9分...详细参数 | ¥61900 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:610mm×18000mm;绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, 品红, 黄, 黑色);打印速度:A1约28s/p;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB...详细参数 | ¥22500 | 对比 |
| 绘图仪类型:喷墨;绘图仪打印幅面:44英寸(B0+);绘图仪墨盒:十二色墨盒;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed;标准缓存:384MB;体积:1893×975×1144mm;噪音:机器工...详细参数 | ¥59500 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:1,118mm(44inch/B0+);绘图仪墨盒:独立墨水盒,配备备用墨水舱
每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml);打印速度:普通纸,草稿:约53秒
普通纸,标准:约1.36分
厚铜版纸,标准:...详细参数 | ¥12.8万 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A1+;绘图仪墨盒:五色墨盒;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/ 100Base-TX/ USB2.0 Hi-Speed;标准缓存:192MB;体积:997×810×344mm;噪音:53db;绘图仪介...详细参数 | ¥21000 | 对比 |
| 绘图仪类型:喷墨技术;绘图仪打印幅面:1524mm;绘图仪墨盒:八色颜料墨水系统;打印速度:普通纸:草稿:约1.8分钟, 标准:约3.2分钟; 厚铜版纸:标准:约3.2分钟, 高:约6.3分钟, 最高:约12.3分钟; 照相光面纸:标准:...详细参数 | ¥15.6万 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:手送(前面): 最小:203mm(8inch)×203mm~最大:1,118mm(44英寸)×1,600mm(63英寸); 卷筒纸:宽度:254mm(10英寸)~1,118mm(44英寸);绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, ...详细参数 | ¥58000 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:610mm(24inch/A1+);绘图仪墨盒:十二色墨盒;打印速度:普通纸: 约1.2分
厚铜版纸: 约2.2分
高级照相: 约4.1分
光面纸: 约6.1分;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000...详细参数 | ¥40000 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A0;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统(照片黑, 粗面黑, 青色, 品红, 黄色, 照片青, 照片品红, 灰色, 照片灰, 红色, 绿色, 蓝色);打印速度:普通纸: 草...详细参数 | ¥19.8万 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:A1;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX, Hi-Speed USB;标准缓存:384MB;体积:1177×670×344mm;噪音:49db;绘...详细参数 | ¥23190 | 对比 |
| 绘图仪类型:发泡喷墨打印方式 Bubble jet;绘图仪打印幅面:A0;绘图仪墨盒:八色颜料墨水系统;打印速度:普通纸: 草稿:约1.8分, 标准:约3.2分; 厚铜版纸: 标准:约3.2分, 高:约6.3分; 照相光面纸; 标准:约4.9分...详细参数 | ¥17.8万 | 对比 |
| 绘图仪类型:喷墨技术;绘图仪打印幅面:1118mm;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统;打印速度:普通纸:草稿:约2.2分钟, 标准:约4.1分钟; 厚铜版纸:标准:约4.1分钟, 高:约8.1分钟, 最高:约12.4分钟; 照相光面纸:标...详细参数 | ¥65000 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:手送(前面): 最小:203mm(8inch)×203mm~最大:1,118mm(44英寸)×1,600mm(63英寸); 卷筒纸:宽度:254mm(10英寸)~1,118mm(44英寸);绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, ...详细参数 | ¥85000 | 对比 |
| 绘图仪打印幅面:最小: 203.2mm×203.2mm, 最大: 917mm×1600mm;绘图仪墨盒:十二色颜料墨水系统;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T / 100Base-TX/ USB2.0/ IEEE1394;标准缓存...详细参数 | ¥41500 | 对比 |
| 绘图仪类型:按需喷墨;绘图仪打印幅面:610mm×18000mm;绘图仪墨盒:五色墨盒(颜料黑, 染料青, 品红, 黄, 黑色);打印速度:A1约28s/p;最高分辨率:2400×1200dpi;接口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB...详细参数 | ¥43700 | 对比 |