| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 闪光灯类别:闪光灯;适用机型:佳能,尼康,索尼,富士,松下,奥林巴斯,宾得;闪光指数:50;闪光次数:90-460次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA碱性电池,锂电池;产品重量:340g详细参数 | ¥1690 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;适用机型:佳能,尼康,索尼,宾得,富士,奥林巴斯,松下,莱卡;闪光次数:230次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4×AA碱性镁或锂电池,充电电池NC或MiMH详细参数 | ¥2800 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;适用机型:佳能,尼康,索尼,富士,松下,奥林巴斯,宾得;闪光指数:44;闪光次数:270次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA碱锰或锂电池,4枚AA镍镉或镍氢可充电电池;产品重量:320g详细参数 | ¥1390 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;适用机型:佳能,尼康,索尼,富士,松下,奥林巴斯,宾得;闪光指数:36;闪光次数:450次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA电池详细参数 | ¥840 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:24;闪光次数:450;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA电池详细参数 | ¥650 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光次数:170次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:Power Pack P76 电池组接口详细参数 | ¥7040 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:20;闪光次数:200次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:2枚AA电池详细参数 | ¥360 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:35;闪光次数:450次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA电池详细参数 | ¥660 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯转接环详细参数 | ¥180 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:44;闪光次数:240次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:4枚AA电池详细参数 | ¥1980 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:28;闪光次数:150次,300次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:2枚AAA电池详细参数 | ¥1290 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:45;闪光次数:200次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:P76电池详细参数 | ¥2900 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:45;闪光次数:200次;闪光类型:普通闪光灯;适用电池:Power Pack P76 电池组;产品重量:680g详细参数 | ¥4910 | 对比 |
| 闪光灯类别:闪光灯;闪光指数:ISO 100/21°和50 mm时闪光指数最高为15;闪光模式:标准闪光灯模式
有或无预闪屏蔽的无线从动闪光灯模式
具有学习功能的从动操作
手动闪光灯模式(通过同步插座/从动模式进行操作)...详细参数 | 停产 | 对比 |