
| 系列 | 型号 | 主频 | 核心数量 | 集成显卡 | 流处理器 | DirectX | 高清解码 | 图形性能等效于 | 同价位Intel产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E系列 | E-350 | 1600MHz | 双核心 | HD6310 | 80 | DX11 | UVD 3 | HD5470 | 奔腾 |
| E-240 | 1500MHz | 单核心 | HD6310 | 80 | DX11 | UVD 3 | HD5470 | 奔腾 | |
| C系列 | C-50 | 1000MHz | 双核心 | HD6250 | 80 | DX11 | UVD 3 | HD5450 | Atom |
| C-30 | 1200MHz | 单核心 | HD6250 | 80 | DX11 | UVD 3 | HD5450 | Atom |
| 系列 | 型号 | 主频 | 核心数量 | 集成显卡 | 流处理器 | DirectX | 高清解码 | 图形性能等效于 | 同价位Intel产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E系列 | E-350 | 1600MHz | 双核心 | HD6310 | 80 | DX11 | UVD 3 | HD5470 | 奔腾 |

