| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:0.8W;频响范围:100Hz-15KHz;有源无源:有源;信噪比:70dB;音箱数量:2个;低音箱尺寸:85×70×155mm;音频接口:3.5mm插头;防磁:支持详细参数 | ¥65 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:总输出功率18W(RMS);频响范围:62Hz-20KHz;扬声器单元:采用1.0英寸高音单元;采用2.0英寸重低音单元.;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:80dB...详细参数 | ¥1180 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;频响范围:50Hz - 20kHz;扬声器单元:卫星音箱采用2.0英寸全频单元;低音单元采用一个驱动单元+被动式驱动单元.;音箱控制:旋钮+线控;有源无源:有源;信噪比:80...详细参数 | ¥1680 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱14W;副音箱14W;总输出功率28W.;频响范围:50Hz-20kHz;扬声器单元:采用1.0英寸高音单元;采用锥形玻璃纤维编织中低音单元.;音箱控制:...详细参数 | ¥599 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱控制:系统控制;有源无源:有源;音箱数量:1个详细参数 | ¥975 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱14W;副音箱14W;总输出功率28W.;频响范围:50Hz-20kHz;扬声器单元:采用1.0英寸高音单元;采用锥形玻璃纤维编织中低音单元.;音箱控制:...详细参数 | ¥300 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:10W;扬声器单元:2×3英寸;音箱控制:按键;有源无源:无源;外观色彩:黑 蓝 绿 粉;低音箱尺寸:32.5×10×10cm详细参数 | ¥349 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;输出功率:15W*2;频响范围:45Hz-20KHz;扬声器单元:2.75英寸;音箱控制:系统控制;有源无源:有源;音箱数量:1个;低音箱尺寸:425×110×90mm详细参数 | ¥2250 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:2W;频响范围:90Hz-20KHz;扬声器单元:2.75英寸*2;有源无源:有源;信噪比:75dB;音箱数量:2个;低音箱尺寸:85×85×175.5mm;防磁:支持详细参数 | ¥140 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;输出功率:20W×2;频响范围:80Hz-16KHz;扬声器单元:6.5英寸;音箱数量:1个;低音箱尺寸:305×285×350mm详细参数 | ¥1488 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:卫星音箱:5W
低音炮:15W;频响范围:40Hz-20KHz;音箱控制:线控;有源无源:有源;信噪比:75dB;音箱数量:3个;低音箱尺寸:低音箱:213×160×227mm
卫...详细参数 | ¥299 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;音箱控制:系统控制;有源无源:有源;音箱数量:3个详细参数 | ¥1075 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:130W+35W*2;频响范围:40Hz-20KHz;扬声器单元:低音:8英寸
卫星箱:4英寸+1英寸;音箱控制:遥控+旋钮;有源无源:有源;信噪比:90dB;音箱数量:4个;低...详细参数 | ¥1780 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱5W副音箱5W总数出功率10W;频响范围:80Hz-20kHz;扬声器单元:1寸高音和3寸中低音单元;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:80dB;...详细参数 | ¥315 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;输出功率:10W;频响范围:70Hz-20KHz;扬声器单元:4+2×3英寸;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:75dB;外观色彩:黑色;防磁:支持详细参数 | ¥139 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱控制:系统控制;有源无源:有源;音箱数量:1个详细参数 | ¥799 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;频响范围:40Hz-20kHz;音箱控制:旋钮;信噪比:75dB;音箱数量:3个;外观色彩:灰色、白色;低音箱尺寸:低音箱:231×180×200mm
卫星箱:73×73×104mm;音频接口:...详细参数 | ¥1200 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;输出功率:1W RMS/每声道;频响范围:150Hz-20KHz;扬声器单元:两个高品质的1.5寸钕磁铁喇叭;有源无源:有源;信噪比:85dB;音箱数量:2个;外观色彩:橙色;音频接口:USB详细参数 | ¥130 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:2.4W;频响范围:90Hz-20KHz;有源无源:有源;信噪比:80dB;音箱数量:2个;低音箱尺寸:108×103×105mm;防磁:支持详细参数 | ¥168 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:1W;频响范围:100Hz-15KHz;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:70dB;音箱数量:2个;防磁:支持详细参数 | ¥129 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:4W;频响范围:110Hz ~ 20kHz;扬声器单元:钕磁铁钛合金微型单元;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:77dB;音箱数量:2个;外观色彩:透明色、绿...详细参数 | ¥210 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;音箱系统:2.0声道;频响范围:90Hz-20kHz;音箱控制:旋钮;有源无源:无源;音箱数量:2个;外观色彩:黑色;音频接口:3.5mm接口;防磁:是详细参数 | ¥120 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:1W;频响范围:150Hz-20KHz;音箱控制:线控;有源无源:有源;信噪比:85dB;音箱数量:1个;音频接口:USB详细参数 | ¥110 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;扬声器单元:36mm钕磁铁单元×2;音箱控制:需要播放器调节音量;有源无源:无源;音箱数量:2个;外观色彩:黑色+白色;低音箱尺寸:161×42.8×67.8mm;音频接口:3.5mm立体声接口详细参数 | ¥99 | 对比 |