| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱35W;副音箱35W;总输出功率70W.;频响范围:56Hz-20KHz;扬声器单元:采用S5N 5.0英寸低音单元;采用TN25 1.0英寸球顶高音单元.;音箱控制:旋钮;有...详细参数 | ¥1096 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:低音音箱为14W卫星音箱为8W×2总输出功率为30W;扬声器单元:低音音箱采用5.0英寸低音单元卫星音箱采用2.75英寸全频单元;音箱控制:旋钮;有...详细参数 | ¥199 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1+1声道;输出功率:RMS 6W×2+18W(THD=10%);扬声器单元:低音:6.5英寸(外径166mm),中音:3英寸(外径78mm),高音单元:3/4英寸;音箱控制:遥控+旋钮;有源无源:有源;信噪...详细参数 | ¥599 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:16W;频响范围:20Hz-20kHz;扬声器单元:低音单元4寸+高音单元3/4寸;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:8;信噪比:80dB;音箱数量:2个详细参数 | ¥248 | 对比 |
| 音箱种类:苹果iPod/iPhone音箱;输出功率:4W+4W+8W;音箱控制:按键+旋钮+遥控;有源无源:有源;扬声器阻抗:6Ω;音箱数量:1个;外观色彩:蓝色 米色 褐色;低音箱尺寸:210×110×134mm详细参数 | ¥1139 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:68W;频响范围:59Hz-20KHz;扬声器单元:5英寸+25mm;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;信噪比:75dB;音箱数量:2个详细参数 | ¥780 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:45W;频响范围:52Hz-20kHz;扬声器单元:高音:28mm
低单:5.25英寸;有源无源:有源;信噪比:87dB;音箱数量:2个;外观色彩:豪华黑檀木钢琴烤漆/黑色皮质...详细参数 | ¥2960 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱, 便携音箱;输出功率:4W;扬声器单元:1.25英寸*4;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:6Ω;信噪比:75dB;音箱数量:1个;低音箱尺寸:261×36×44mm;防磁:支持详细参数 | ¥259 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:50W;频响范围:62Hz-20kHz;扬声器单元:低音:4英寸
高音:20mm;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;信噪比:85dB;音箱数量:2个详细参数 | ¥480 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:卫星音箱2W×2;低音音箱4.5W;总输出功率8.5W.;扬声器单元:低音音箱采用4.0英寸低音单元;卫星音箱采用50×90mm中音单元.;音箱控制:旋钮;有...详细参数 | ¥119 | 对比 |
| 音箱种类:苹果iPod/iPhone音箱;频响范围:50Hz-60Hz;音箱控制:遥控;有源无源:有源;音箱数量:1个;外观色彩:白色;音频接口:3.5mm耳机接口详细参数 | ¥5400 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;频响范围:120Hz-20kHz;扬声器单元:低音炮:6.5英寸,中频单元:3英寸;音箱控制:旋钮+线控;有源无源:有源;防磁:是详细参数 | ¥1280 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:5.1声道;频响范围:20Hz-20KHz;扬声器单元:低音音箱采用双8.0英寸低音单元;卫星音箱采用4.0英寸中低音单元+1高音球顶单元;中置音箱采用双4.0英寸中低洋音单元+高音球...详细参数 | ¥3980 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:3W;频响范围:100Hz-20KHz;扬声器单元:1.5英寸;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;音箱数量:1个;灵敏度:600mV;低音箱尺寸:145×72×28mm详细参数 | ¥168 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:5.1声道;输出功率:低音音箱120W(THD+N=10%); 卫星音箱32W×4(THD+N=10%);中置音箱32W(THD+N=10%);总输出功率为280W;频响范围:20Hz-20kHz;扬声器单元:低...详细参数 | ¥2780 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱控制:按键;有源无源:有源;音箱数量:1个;外观色彩:白色, 黑色;低音箱尺寸:170×307×128mm详细参数 | ¥3200 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:27W;频响范围:20Hz-20KHz;扬声器单元:5英寸+2.75英寸×2;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:85dB;音箱数量:3个;灵敏度:450±50mV详细参数 | ¥189 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:5.1声道;输出功率:低音音箱输出功率为800W;中置音箱输出功率为320W;卫星音箱输出功率为180W;总数出功率为1200W;频响范围:低音音箱28Hz-20kHz;中置音箱60Hz-20k...详细参数 | ¥22.3万 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:2.0声道;频响范围:60Hz-20KHz;扬声器单元:4英寸;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:6Ω;信噪比:94dB;灵敏度:350mV;低音箱尺寸:155×160×226mm详细参数 | ¥3600 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱,便携音箱;输出功率:8W;频响范围:90Hz-20KHz;扬声器单元:1.5英寸×2;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:8Ω;信噪比:90dB;音箱数量:1个;灵敏度:850±50mV详细参数 | ¥399 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:2.5W;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;音箱数量:1个;外观色彩:珍珠白, 典雅灰, 精灵蓝;低音箱尺寸:160.5×57.5×36.5mm;音频接口:3.5mm插头详细参数 | ¥168 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱系统:2.0声道;频响范围:30Hz-20KHz;扬声器单元:中低音: 3.5英寸
高音: 1英寸;有源无源:有源;信噪比:75dB;音箱数量:2个;外观色彩:棕、红、黑、白;灵敏度:500mV;低音箱尺...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:30W×2;频响范围:50Hz-20KHz;扬声器单元:低音:4英寸
高音:1英寸;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;音箱数量:2个;外观色彩:黑色, 白色;低音箱尺寸:23...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:2.5W;扬声器单元:40mm;音箱控制:按键;有源无源:有源;音箱数量:1个;外观色彩:典雅灰、瀚海蓝、烈焰红;低音箱尺寸:209×43×63.5 mm;音频接口:3.5mm详细参数 | ¥218 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:45W RMS每声道;频响范围:60Hz-20kHz;扬声器单元:100mm中低音单元、20mm金属硬球顶高音;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:12;信噪比:94dB;...详细参数 | ¥1880 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:3W;频响范围:90Hz-20kHz;扬声器单元:1.5英寸;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;信噪比:80dB;音箱数量:1个;外观色彩:象牙白, 宝石蓝, 玫瑰红, 咖啡色, ...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 音箱种类:苹果iPod/iPhone音箱,便携音箱;输出功率:9W;频响范围:70Hz-20KHz;扬声器单元:1.5英寸×2;音箱控制:按键;有源无源:有源;信噪比:80dB;音箱数量:1个;灵敏度:750±50mV;低音箱尺寸:130×...详细参数 | ¥599 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱16W;副音箱16W;总输出功率32W.;扬声器单元:采用4.5英寸低音单元;采用18mm丝膜高音单元.;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:85...详细参数 | ¥579 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:卫星音箱12W×2;低音音箱16W;总输出功率40.;频响范围:35Hz-20kHz;扬声器单元:低音音箱采用5.0英寸低音单元;卫星音箱采用2.5英寸高音单元;<...详细参数 | ¥299 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:3W;频响范围:90Hz-20KHz;扬声器单元:1.5英寸×2;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:4Ω;信噪比:80dB;音箱数量:1个;灵敏度:80mV详细参数 | ¥156 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:60W;频响范围:55Hz-20kHz;扬声器单元:低音:5英寸,高音:28mm球顶高音;音箱控制:遥控;有源无源:有源;扬声器阻抗:8;信噪比:86dB;音箱数量:2个详细参数 | ¥2450 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:5.1声道;输出功率:505W;频响范围:33Hz-20kHz;扬声器单元:69W(中音);187W(低音);音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:8;信噪比:93dB;音箱数量:6个详细参数 | ¥2800 | 对比 |
| 音箱种类:家庭影院;输出功率:静止 4W, 最高 65W
低音喇叭: 20W(rms)
左右喇叭: 10W(rms);频响范围:44Hz-20kHz;扬声器单元:1寸全频*8+6寸低音;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;音箱数量:3个;外观色彩:...详细参数 | ¥1300 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:14W+8W×2;扬声器单元:5英寸+2.75英寸×2;音箱控制:按键+旋钮;有源无源:有源;信噪比:90dB;音箱数量:3个;低音箱尺寸:低音箱:161×200×280mm
卫星...详细参数 | ¥230 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱系统:2.2声道;有源无源:有源;音箱数量:2个;外观色彩:红色, 蓝色, 银色, 绿色;音频接口:3.5mm音频接口详细参数 | 新品 | 对比 |
| 音箱种类:苹果iPod/iPhone音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:50W;频响范围:20Hz-20KHz;音箱控制:触摸控制+遥控;有源无源:有源;扬声器阻抗:32Ω;信噪比:90dB;音箱数量:1个;外观色彩:黑色详细参数 | ¥2999 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:5.1声道;音箱控制:按键+遥控;有源无源:有源;音箱数量:6个;防磁:支持详细参数 | ¥2650 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;扬声器单元:低音:2.2英寸
高音:0.78英寸;有源无源:有源;音箱数量:1个;外观色彩:黑色, 白色;低音箱尺寸:145×145×145mm;音频接口:3.5mm音频接口详细参数 | ¥1499 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱控制:触控;有源无源:有源;音箱数量:1个;外观色彩:黑色,白色,黑红色;音频接口:3.5mm音频接口详细参数 | ¥499 | 对比 |
| 音箱种类:苹果iPod/iPhone音箱;输出功率:额定功率: 20W待机功率: 3.7W;频响范围:47Hz-22kHz(-6dB);扬声器单元:驱动单元: 1×125mm (5英寸)低音: 2×90mm (3.5英寸)中音: 2×25mm (1英寸);...详细参数 | ¥5400 | 对比 |
| 音箱种类:无线音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:20W×2;频响范围:50Hz-20KHz;扬声器单元:中低音: 3.5英寸
高音: 1英寸;有源无源:有源;信噪比:75dB;音箱数量:2个;外观色彩:棕、红、黑、白;灵敏度...详细参数 | ¥1388 | 对比 |
| 音箱种类:HiFi音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:50W×2(RMS);频响范围:放大器频率响应: 20Hz-35KHz/喇叭频率响应:50Hz-20KHz;扬声器单元:扬声器单元: 低音喇叭 6.5" 防磁 /卫星箱喇叭 1" 防磁;音箱控...详细参数 | ¥830 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1声道;输出功率:低音音箱12W;
卫星音箱8W×2;
总输出功率28W;频响范围:20Hz-20kHz;扬声器单元:低音音箱采用5.0英寸纸盆低音单元;
卫星音箱采用3.0英寸中音单元;
...详细参数 | ¥439 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:10W;频响范围:120Hz-20KHz;扬声器单元:2英寸×2;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;信噪比:90dB;音箱数量:2个;外观色彩:黑白详细参数 | ¥559 | 对比 |
| 音箱种类:便携音箱;输出功率:1W×2;扬声器单元:1.5英寸;音箱控制:旋钮;有源无源:有源;扬声器阻抗:6Ω;信噪比:80dB;音箱数量:1个;低音箱尺寸:200×72×25mm;音频接口:3.5mm立体声输入详细参数 | ¥99 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:34W;频响范围:62Hz-20kHz;扬声器单元:主音箱采用4.0英寸中低音单元+20mm球顶高音单元;副音箱采用4.0英寸中低音单元+20mm球顶高音单元.;音箱控制:旋...详细参数 | ¥410 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.0声道;输出功率:主音箱60W;副音箱60W;总输出功率120W.;频响范围:56Hz-20KHz;扬声器单元:采用5.0英寸低音单元;采用1.0英寸球顶高音单元.;音箱控制:旋钮;...详细参数 | ¥1880 | 对比 |
| 音箱种类:家庭影院;音箱系统:5.1声道;输出功率:低音30W 卫星箱8W×5;扬声器单元:低音单元: 8.25英寸中音单元: 3.5英寸高音单元: 2.75英寸;有源无源:有源;扬声器阻抗:4;音频接口:FM、SD卡...详细参数 | ¥1899 | 对比 |
| 音箱种类:电脑音箱;音箱系统:2.1+1声道;输出功率:低音:35W
卫星箱:9W×2;扬声器单元:低音:8英寸
中音:3.5英寸;音箱控制:按键+遥控;有源无源:有源;扬声器阻抗:低音:4Ω
中音:4Ω;信噪比:85dB...详细参数 | ¥1399 | 对比 |
| 音箱种类:笔记本音箱, 便携音箱;输出功率:1.2W×2;频响范围:80Hz-20KHz;扬声器单元:1.5英寸;音箱控制:按键;有源无源:有源;扬声器阻抗:6Ω;信噪比:80dB;音箱数量:1个;低音箱尺寸:235×67×40mm详细参数 | ¥199 | 对比 |