HTC手机报价

(宏达 手机报价)
HTC手机论坛

HTC手机报价

在结果中搜索: 展现: 列表 图片 文字
产品名称详细参数报价对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1730毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2470对比
双卡双待 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1650毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1900对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥4410对比
双卡双待 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1650毫安时 联通版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1880对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥3300对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1450毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等详细参数¥1940对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 4.3英寸 480×800像素 800万 Android 2.1 1500毫安时 美版Sprint 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1360对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1500毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1480对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 480×800像素 800万 Android 2.3 1600毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2480对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1520毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2230对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 港行 虚拟键盘+手写详细参数¥4560对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1230毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1040对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1450毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1760对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1650毫安时 移动版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1910对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1730毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2470对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 4.0 1650毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥3140对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1730毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2460对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1230毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1710对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1450毫安时 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等 白色详细参数¥1950对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥4100对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1500毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1980对比
GSM,WCDMA 直板 3.4英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1520毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1400对比
CDMA2000 1X EV-D0,LTE 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 2000毫安时 双核 美版Sprint 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 4.5英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1620毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2570对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 300万 Android 2.3 1230毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥790对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 2.2 1400毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1310对比
3G双模 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 4.0 1810毫安时 双核 日版KDDI 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 双核 美版T-Mobile 虚拟键盘+手写 RAM:512MB详细参数¥2250对比
3G双模 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1450毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等详细参数¥2160对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥5688对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1600毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2620对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1600毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2060对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1450毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等详细参数¥2510对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 480×800像素 800万 WindowsPhone 7.5(Mango) 1600毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI等详细参数¥3010对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 240×320像素 500万 Android 2.1 1300毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1230对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1730毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥3050对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 4.0 1650毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1520毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2330对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1230毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1205对比
3G双模 直板 4.3英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1730毫安时 双核 电信版 虚拟键盘+手写详细参数¥2600对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 3.2英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1230毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1160对比
GSM,WCDMA 直板 2.6英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1250毫安时 国际版 全键盘 MP4、3GP等详细参数¥1040对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 480×800像素 800万 Android 2.3 1600毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥3480对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 3.8英寸 480×800像素 500万 WindowsPhone 7.5(Mango) 1520毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI等详细参数¥1720对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1520毫安时 双核 联通版 虚拟键盘+手写详细参数¥2970对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1520毫安时 双核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥2920对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1450毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1990对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 800万 WindowsPhone 7 1300毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI等详细参数¥1699对比
GSM,WCDMA 侧滑盖 3.8英寸 480×800像素 500万 WindowsPhone 7 1230毫安时 美版AT&T 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI等详细参数¥1430对比
GSM,WCDMA 侧滑盖 2.8英寸 480×640像素 320万 WindowsMobile 6.1 Professional 1340毫安时 国际版 全键盘+虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等、Windows Media Player播放器详细参数¥699对比
1页 共3页 共142款手机
说说我使用的感受
将您对搜索的建议或者想法告诉我们吧,我们将随时倾听你的感受:)
0/1000
HTC手机商家 | HTC手机论坛

手机报价大全