摩托罗拉手机报价

(MOTO 手机报价)
摩托罗拉手机论坛

摩托罗拉手机报价

在结果中搜索: 展现: 列表 图片 文字
产品名称详细参数报价对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×854像素 800万 Android 2.3 1390毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1720对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 3300毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥3240对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.2 1540毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等详细参数¥1180对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 4.0英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1930毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥1690对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等 黑色、白色详细参数¥1665对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 4.0英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1390毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1380对比
3G双模,LTE 侧滑盖 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1785毫安时 双核 美版Verizon 全键盘+手写详细参数¥3340对比
3G双模 侧滑盖 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1500毫安时 双核 国行 全键盘+虚拟键盘+手写详细参数¥1700对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1780毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2990对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1930毫安时 双核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥2680对比
3G双模 直板 4.5英寸 720×1280像素 1300万 Android 2.3 1735毫安时 双核 电信版 虚拟键盘+手写详细参数¥3730对比
双卡双待 直板 3.5英寸 240×320像素 300万 Android 2.3 1430毫安时 联通版 虚拟键盘+手写 RAM:512MB详细参数¥1050对比
CDMA2000 1X EV-D0.LTE 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 3300毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥3350对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 4.3英寸 480×854像素 800万 Android 2.2 1540毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1740对比
双卡双待 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 4.0 3300毫安时 双核 电信版 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1700毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等详细参数¥1410对比
3G双模 直板 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1930毫安时 双核 电信版 虚拟键盘+手写详细参数¥2540对比
双模双待 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 4.0 1750毫安时 双核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥3299对比
GSM,WCDMA,HSPA+ 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1785毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥1965对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 540×960像素 500万 Android 2.2 1930毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2550对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 720×1280像素 1000万 Android 4.0 3300毫安时 四核 国行 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.2 1540毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等详细参数¥1529对比
3G双模,LTE 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1700毫安时 双核 美版Sprint 虚拟键盘+手写详细参数¥1730对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1650毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1680对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.5英寸 720×1280像素 1300万 Android 2.3 1735毫安时 双核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥3000对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1500毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1040对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 320万 Android 2.3 1650毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥999对比
3G双模 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.2 1390毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1680对比
GSM,WCDMA 直板 2.8英寸 240×320像素 300万 Android 2.2 1390毫安时 国行 全键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥440对比
GSM,WCDMA 直板 4.6英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 3300毫安时 双核 联通版 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
双卡双待 直板 3.5英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1500毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1020对比
GSM,WCDMA 侧滑盖 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.1 1390毫安时 国际版 全键盘+虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1100对比
GSM,WCDMA,HSPA+ 直板 4.3英寸 720×1280像素 800万 Android 2.3 1785毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2490对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1780毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2260对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 300万 Android 2.3 1390毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥700对比
双卡双待 直板 2.4英寸 240×320像素 300万 910毫安时 国行 全键盘+手写 内置存储:50MB MP4、3GP等详细参数¥419对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 320×480像素 300万 Android 2.3 国际版 虚拟键盘+手写 RAM:512MB MP4、3GP等详细参数新品对比
GSM,WCDMA 侧滑盖 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1785毫安时 双核 国际版 全键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 侧滑盖 3.1英寸 320×480像素 500万 Android 1.5 1400毫安时 美版T-Mobile 全键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥730对比
GSM 翻盖 2.4英寸 240×320像素 200万 750毫安时 国行 九字键盘 MP4、3GP等 黑色、粉色详细参数¥420对比
3G双模,LTE 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1780毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥3000对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 320×480像素 300万 Android 2.3 1735毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1699对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1540毫安时 双核 美版Verizon 虚拟键盘+手写详细参数¥2780对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 500万 Android 2.1 1230毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥980对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 3.1英寸 320×480像素 500万 OPhone 2.5 1100毫安时 移动版 全键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等详细参数¥715对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1390毫安时 移动版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2099对比
GSM 旋转 1.55英寸 240×320像素 200万 780毫安时 九字键盘 内置存储:2GB MP4、3GP等 灰色详细参数¥7480对比
GSM,WCDMA 翻盖 3.1英寸 320×480像素 500万 Android 1.5 1380毫安时 国际版 全键盘+虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥980对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1650毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1999对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1540毫安时 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等 黑色详细参数新品对比
1页 共3页 共139款手机
说说我使用的感受
将您对搜索的建议或者想法告诉我们吧,我们将随时倾听你的感受:)
0/1000