手机报价

手机论坛

手机报价

在结果中搜索: 展现: 列表 图片 文字
产品名称详细参数报价对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×854像素 800万 MIUI(基于Android 2.3.5) 1930毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥1999对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 480×800像素 800万 Android 2.3 1650毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥3240对比
双模单待 直板 3.5英寸 640×960像素 800万 iOS5 1420毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥4650对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×854像素 1200万 MIUI 1930毫安时 四核 国行 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1730毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2460对比
双卡双待 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1650毫安时 电信版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1900对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1350毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1080对比
GSM,WCDMA 直板 3.3英寸 480×854像素 810万 Android 4.0 1500毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1220对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥4400对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 5.3英寸 800×1280像素 800万 Android 4.0 2500毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥4499对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 480×800像素 800万 Android 4.0 1650毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2635对比
GSM,WCDMA,HSPA+ 直板 4.0英寸 480×854像素 800万 MIUI V4(基于Android 4.0) 1930毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥1499对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 5.3英寸 800×1280像素 800万 Android 2.3 2500毫安时 双核 移动版 虚拟键盘+手写详细参数¥3800对比
双卡双待 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1650毫安时 联通版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1850对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1800毫安时 四核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥3270对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 2.2 1450毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV等详细参数¥1960对比
CDMA2000 1X EV-D0 直板 4.3英寸 480×800像素 800万 Android 2.1 1500毫安时 美版Sprint 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1360对比
GSM,WCDMA,HSPA+ 直板 4.0英寸 640×960像素 800万 Android 2.3 1600毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2399对比
GSM,WCDMA,HSPA+ 直板 4.8英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 2100毫安时 四核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥4000对比
GSM,WCDMA 直板 4.2英寸 480×854像素 810万 Android 4.0 1500毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1740对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 500万 Android 4.0 1500毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1490对比
GSM,WCDMA 直板 3.0英寸 240×320像素 200万 Android 2.3 1200毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥785对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 640×960像素 500万 iOS5 1420毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、MOV、AVI等详细参数¥3688对比
GSM,WCDMA 直板 3.9英寸 480×854像素 800万 MeeGo 1.2 Harmattan 1450毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI、FLV等详细参数¥2310对比
GSM,WCDMA 直板 4.65英寸 720×1280像素 500万 Android 4.0 1750毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2330对比
GSM,WCDMA 直板 4.7英寸 480×800像素 800万 Android 2.3 1600毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2480对比
移动3G(TD-SCDMA) 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 2.3 1650毫安时 移动版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥960对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1930毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 4.7英寸 480×800像素 1200万 Tizen 1.0 2250毫安时 四核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数新品对比
双模双待 直板 4.0英寸 480×800像素 800万 Android 4.0 2050毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥799对比
双卡双待 直板 3.5英寸 320×480像素 200万 阿里云OS 1420毫安时 联通版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥539对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×854像素 800万 Android 2.3 1390毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1720对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 480×800像素 500万 阿里云OS 双核 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1499对比
GSM,WCDMA 直板 4.2英寸 480×854像素 810万 Android 4.0 1500毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥2660对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×800像素 800万 WindowsPhone 7.5(Mango) 1540毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、AVI等详细参数¥2990对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 480×800像素 500万 Android 2.2 1650毫安时 国行 虚拟键盘+手写 MP4、3GP等详细参数¥1560对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 720×1280像素 1200万 Android 2.3 1750毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥4280对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1290毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥1850对比
GSM,WCDMA 直板 4.0英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1300毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2640对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 320×480像素 320万 Android 2.3 1500毫安时 国行 虚拟键盘+手写 RAM:512MB详细参数¥1395对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 1520毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥2250对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 4.65英寸 720×1280像素 800万 Android 4.0 1850毫安时 双核 韩版 虚拟键盘+手写详细参数¥2440对比
GSM,WCDMA 直板 3.2英寸 360×640像素 500万 塞班S60第五版 1000毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、WMV、RMVB、RM等, RealPlayer播放器详细参数¥820对比
GSM,WCDMA 直板 4.3英寸 540×960像素 800万 Android 2.3 3300毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥3240对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.3 1320毫安时 双核 国行 虚拟键盘+手写详细参数¥2100对比
3G双模,LTE 直板 4.0英寸 640×1136像素 800万 iOS6 四核 国际版 虚拟键盘+手写 RAM:1GB详细参数新品对比
GSM,WCDMA 直板 3.5英寸 640×960像素 500万 iOS5 1420毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、MOV、AVI等详细参数¥3100对比
GSM,WCDMA 直板 3.7英寸 480×854像素 500万 Android 2.2 1540毫安时 国际版 虚拟键盘+手写 MP4、3GP、RMVB等详细参数¥1180对比
GSM,WCDMA,LTE 直板 4.0英寸 540×960像素 500万 Android 2.3 1930毫安时 双核 国际版 虚拟键盘+手写详细参数¥1690对比
双模双待 直板 3.5英寸 320×480像素 500万 Android 2.3 1400毫安时 国行 虚拟键盘+手写 RAM:512MB详细参数¥2098对比
1页 共88页 共4388款手机
说说我使用的感受
将您对搜索的建议或者想法告诉我们吧,我们将随时倾听你的感受:)
0/1000
手机商家 | 手机论坛

手机报价大全