| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 屏幕尺寸:24英寸;面板类型:IPS;背光类型:LED背光;接口类型:DVI-D, HDMI, DisplayPort;分辨率:1920×1200;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1(1200万:1动态);点距:0.27mm;可视角度:178/178°;灰阶响...详细参数 | ¥3888 | 对比 |
| 屏幕尺寸:27英寸;面板类型:IPS;背光类型:LED背光;接口类型:DVI-D, DisplayPort;分辨率:2560×1440;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.233mm;可视角度:178/178°;响应时间:14ms详细参数 | ¥6588 | 对比 |
| 屏幕尺寸:24.1英寸;面板类型:S-IPS;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1920×1200;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1(3000:1动态);点距:0.27mm;可视角度:178/178°;灰阶...详细参数 | ¥3288 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20.1英寸;面板类型:S-PVA;接口类型:VGA, DVI;分辨率:1600×1200;屏幕比例:4:3;对比度:800:1;点距:0.255mm;可视角度:178/178°;响应时间:8ms详细参数 | ¥3900 | 对比 |
| 屏幕尺寸:24.1英寸;面板类型:S-IPS;背光类型:LED背光;接口类型:DVI×2, HDMI, DisplayPort, AV端子, 分量视频端子;分辨率:1920×1200;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.27mm;可视角度:178/1...详细参数 | ¥19800 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(10万:1动态);点距:0.276mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1130 | 对比 |
| 屏幕尺寸:19英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA;分辨率:1440×900;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;可视角度:170/160°详细参数 | ¥950 | 对比 |
| 屏幕尺寸:42英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:HDMI, AV端子, 分量视频端子, S端子;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:3000:1动态;可视角度:178/178°;灰阶响应时间:9ms详细参数 | ¥24000 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:300万:1 动态;点距:0.248mm;可视角度:170/160°;灰阶响应时间:2.5ms详细参数 | ¥1230 | 对比 |
| 屏幕尺寸:24.1英寸;面板类型:H-IPS;背光类型:CCFL背光;接口类型:DVI-I×2, HDMI, Displayport, AV端子, 分量视频端子, S端子;分辨率:1920×1200;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.27mm;可视...详细参数 | ¥5499 | 对比 |
| 屏幕尺寸:30英寸;面板类型:S-IPS;背光类型:CCFL背光;接口类型:DVI-D, DisplayPort;分辨率:2560×1600;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1(3000:1动态);点距:0.251mm;可视角度:178/178°;响应时间:1...详细参数 | ¥18000 | 对比 |
| 屏幕尺寸:24.1英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1920×1200;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.27mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥2400 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(200万:1动态);灰阶响应时间:5ms详细参数 | ¥930 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(8000000:1动态);点距:0.283mm;可视角度:170/160°;灰阶响应时间:3...详细参数 | ¥1819 | 对比 |
| 屏幕尺寸:22英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1680×1050;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.282mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1550 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(1000000:1动态);可视角度:170/160°详细参数 | ¥899 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.248mm;可视角度:170/170°;响应时间:5ms详细参数 | ¥2780 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:IPS;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.248mm;可视角度:178/178°;灰阶响应时间:...详细参数 | ¥2888 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1 静态
300万:1 动态;点距:0.266mm;可视角度:170/160°;灰阶响应时间...详细参数 | ¥1750 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:S-IPS;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(3000:1动态);点距:0.248mm;可视角度:178/178°;灰阶...详细参数 | ¥2288 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:IPS;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.277mm;可视角度:178/178°;灰阶响应时间:7ms详细参数 | ¥1888 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(300万:1动态);点距:0.277mm;可视角度:170/160°;灰阶响应时间:6ms详细参数 | ¥1240 | 对比 |
| 屏幕尺寸:30英寸;面板类型:S-IPS;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI;分辨率:2560×1600;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.25mm;可视角度:178/178°;响应时间:6ms详细参数 | ¥18600 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.3mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥720 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(1000000:1动态);可视角度:170/160°详细参数 | ¥998 | 对比 |
| 屏幕尺寸:17英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1280×1024;屏幕比例:5:4;对比度:1000:1;点距:0.264mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥950 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:700:1;点距:0.277mm;可视角度:90/65°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1010 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:IPS;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;可视角度:180/180°;响应时间:5ms详细参数 | 新品 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:DVI-D, HDMI, DisplayPort;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1 静态
800万:1 动态;点距:0.265mm;可视角度:170/160°;响应...详细参数 | ¥1999 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:D-Sub(VGA);分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(300万:1动态);点距:0.3mm;可视角度:170/160°详细参数 | ¥900 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(1000000:1动态);点距:0.277mm;可视角度:170/160°;灰阶响应时间:5ms详细参数 | ¥1050 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:600:1;点距:0.3mm;可视角度:90/50°;响应时间:5ms详细参数 | ¥899 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:3000:1;点距:0.265mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1699 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.276mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1050 | 对比 |
| 屏幕尺寸:17英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1280×1024;屏幕比例:5:4;对比度:800:1;点距:0.264mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1050 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.271mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥800 | 对比 |
| 屏幕尺寸:23英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.265mm;可视角度:17/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1099 | 对比 |
| 屏幕尺寸:19英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA;分辨率:1440×900;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.239mm;可视角度:170/160°详细参数 | ¥759 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(300万:1动态);点距:0.277mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | 新品 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(300万:1动态);可视角度:170/160°;灰阶响应时间:5ms详细参数 | 新品 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:是;对比度:30000:1;点距:0.258mm;可视角度:160/140°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1150 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, DisplayPort;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1(1000000:1动态);可视角度:170/160°详细参数 | ¥799 | 对比 |
| 屏幕尺寸:21.5英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.248mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1149 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:700:1;点距:0.276mm;可视角度:90/55°;响应时间:5ms详细参数 | ¥900 | 对比 |
| 屏幕尺寸:19英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1440×900;屏幕比例:16:10;对比度:1000:1;点距:0.285mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥980 | 对比 |
| 屏幕尺寸:20英寸;面板类型:TN;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D;分辨率:1600×900;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.276mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1050 | 对比 |
| 屏幕尺寸:27英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI×2;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:30000:1动态;响应时间:5ms详细参数 | ¥3405 | 对比 |
| 屏幕尺寸:18.5英寸;面板类型:TN;接口类型:VGA, DVI;分辨率:1366×768;屏幕比例:是;对比度:1000:1;点距:0.3mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥900 | 对比 |
| 屏幕尺寸:19英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA;分辨率:1280×1024;屏幕比例:5:4;对比度:1000:1;点距:0.294mm;可视角度:160/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥1100 | 对比 |
| 屏幕尺寸:25英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1;点距:0.288mm;可视角度:170/160°;响应时间:5ms详细参数 | ¥2150 | 对比 |