| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 屏幕尺寸:108英寸;面板类型:TN;背光类型:CCFL背光;接口类型:DVI-D, HDMI, S端子, RS-232C;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1200:1;可视角度:176/176°;灰阶响应时间:6ms详细参数 | ¥146万 | 对比 |
| 屏幕尺寸:70英寸;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;对比度:3000:1;点距:0.802mm;可视角度:160/160°;灰阶响应时间:6ms详细参数 | ¥11万 | 对比 |
| 屏幕尺寸:42英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1000:1详细参数 | ¥4999 | 对比 |
| 屏幕尺寸:60英寸;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, HDMI, 音频接口, RS232;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9详细参数 | ¥14.9万 | 对比 |
| 屏幕尺寸:60英寸;面板类型:TFT;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1366×768;屏幕比例:16:9;对比度:24000:1;点距:0.973mm;可视角度:176/176°;灰阶响应时间:6ms详细参数 | ¥99999 | 对比 |
| 屏幕尺寸:60英寸;背光类型:LED背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1366×768;对比度:1000000:1(局部背光调节设为高)
5000:1(局部背光调节关闭);点距:0.973mm;可视角度:176/176°;灰阶响应时间...详细参数 | ¥13万 | 对比 |
| 屏幕尺寸:52英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:5000:1动态详细参数 | ¥39990 | 对比 |
| 屏幕尺寸:52英寸;面板类型:AVS;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:1800:1;可视角度:176/176°;灰阶响应时间:6ms详细参数 | ¥69900 | 对比 |
| 屏幕尺寸:60英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI-D, HDMI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:5000:1动态详细参数 | ¥69990 | 对比 |
| 屏幕尺寸:65英寸;背光类型:CCFL背光;接口类型:VGA, DVI;分辨率:1920×1080;屏幕比例:16:9;对比度:700:1;点距:0.744mm;可视角度:170/170°;响应时间:6ms详细参数 | ¥16.5万 | 对比 |