| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC卡;尺寸:17×107×57mm;重量:97g;数字变焦倍数:4倍(除1080p与QVGA)倍;快门描述:1/15-1/...详细参数 | ¥1880 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器类型:CMOS;存储容量:64MB;存储介质:SD/SDHC卡;数字变焦倍数:16倍;快门描述:1/2-1/2000秒;有效像素数:500万详细参数 | ¥1980 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储介质:内建128 MB
支持SD/SDHC/SDXC卡槽(最大可扩至64GB);尺寸:126×57×60mm;重量:340g详细参数 | ¥3680 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储介质:SD卡、SDHC卡(class 4及以上高速卡) 最大支持32GB;数字变焦倍数:8倍;快门描述:电子快门
1/16-1/10000秒详细参数 | ¥1880 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:23倍;感光器像素:1600万;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;尺寸:126×57×60mm;重量:340g;数字变焦倍数:120倍;有效像素数:500...详细参数 | ¥3680 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/MMC;显示屏像素:23万;尺寸:111×68×41mm详细参数 | ¥1399 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:1.5英寸;感光器类型:CMOS;存储介质:SD/MMC卡;尺寸:94.6×57.1×40.5mm;重量:76g详细参数 | ¥399 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;感光器类型:CMOS;存储容量:16MB;存储介质:SD/SDHC卡;数字变焦倍数:8倍;有效像素数:500万详细参数 | ¥1299 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:1600万;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;尺寸:110×65×45mm;重量:232g;数字变焦倍数:16倍;有效像素数:500万详细参数 | ¥1980 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:1600万;存储介质:SD/SDHC卡;尺寸:126×62×54.6mm;重量:326g;数字变焦倍数:60/120倍详细参数 | ¥4280 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:无;存储容量:32MB;存储介质:SD/MMC(最大支持4GB);显示屏像素:23万详细参数 | ¥1799 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:23万;尺寸:54.7×67.5×121mm详细参数 | ¥2180 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:2倍;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储介质:支持SD/SDHC/SDXC卡槽(最大可扩至64GB);尺寸:126×57×60mm;重量:330g;数字变焦倍数:120倍;...详细参数 | ¥3180 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:1600万;感光器类型:CMOS;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC卡;显示屏像素:23万;尺寸:119.6×61.5×46.6mm;重量:222g详细参数 | ¥2380 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:12倍;感光器像素:1000万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:23万详细参数 | ¥2880 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.5英寸;感光器像素:800万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:数字图像稳定器;存储容量:32MB;存储介质:SD/MMC(最大支持4GB);显示屏像素:23万;尺寸:1...详细参数 | ¥1499 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:1000万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:26万详细参数 | ¥2499 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:1000万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:23万详细参数 | ¥2730 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;存储介质:SD/SDHC卡;尺寸:65×45×110mm;重量:235g;数字变焦倍数:4倍详细参数 | ¥1380 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储介质:内部: 内建 128MB(可用约 98 MB)与闪存
外部: SD 记忆卡(最高 SDHC 16GB Class6);尺寸:57×7...详细参数 | ¥1980 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CCD;夜摄功能:支持;防抖系统:电子图像稳定器;存储容量:64MB;存储介质:SD/MMC(最大支持32GB);显示屏像素:23万;录制时...详细参数 | ¥1080 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:1000万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:26万详细参数 | ¥2199 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:无;存储介质:SD;显示屏像素:23万;尺寸:105×60×45mm;重量:183g详细参数 | ¥999 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:2.5英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:无;存储容量:32MB;存储介质:SD;显示屏像素:23万;尺寸:132×66×70mm详细参数 | ¥699 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储容量:128MB;存储介质:SD\SDHC;尺寸:65×45×110mm;重量:235g;数字变焦倍数:4倍;有效像素数:500详细参数 | ¥1000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:23万;尺寸:110×65×45mm详细参数 | ¥1080 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:12倍;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;存储介质:内部:内置128MB闪存
外部:SD卡(最多SDHC 16GB Class6);尺寸:67.04× 69.8×139.34mm;重量...详细参数 | ¥2980 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;防抖系统:无;存储容量:128MB;存储介质:SD/MMC卡(最大支持8GB);显示屏像素:23万;尺寸:111×68×41mm详细参数 | ¥999 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:1.8英寸;感光器类型:CMOS;存储容量:16MB;存储介质:SD/SDHC卡;尺寸:105×60×45mm;重量:60g;数字变焦倍数:4倍;有效像素数:200万详细参数 | ¥699 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:500万;感光器类型:CCD;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储容量:128(最高支持32GB);存储介质:SD/SDHC存储卡插槽支持;尺寸:112×52×...详细参数 | ¥1980 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:500万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:无;防抖系统:无;存储介质:SD/SDHC;显示屏像素:23万;重量:200g;数字变焦倍数:8倍详细参数 | ¥1199 | 对比 |