| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:150万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23...详细参数 | ¥1850 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:1275万;感光器类型:CMOS;防抖系统:OIS光学防抖+AIS高级图像稳定器;存储容量:32G;存储介质:SDXC/SDHC/SD卡;显示屏像素:2...详细参数 | ¥7800 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:332万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:8GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡...详细参数 | ¥3550 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:30倍;感光器类型:CMOS;夜摄功能:支持;存储介质:SD/SDHC卡;尺寸:115×53×63mm;重量:310g;数字变焦倍数:200倍;有效像素数:320万详细参数 | ¥4250 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器类型:背照式CMOS;防抖系统:光学防抖;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;数字变焦倍数:200倍;有效像素数:150万详细参数 | ¥2260 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:1062万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC...详细参数 | ¥7700 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:5倍;感光器像素:332万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:64GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡...详细参数 | ¥12900 | 对比 |
| 产品类型:专业DV;显示屏尺寸:2.8英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CCD;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:多媒体卡/SD卡/SDHC卡;尺寸:365×138×178mm;重量:1400g;快门描述:1/4-1/10000秒详细参数 | ¥19600 | 对比 |
| 产品类型:MiniDV;感光器像素:80万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色夜摄功能;防抖系统:数码图像稳定器;存储容量:无;存储介质:SD/SDHC卡(支持双卡);最低照度:1;数字变焦倍数:800倍;快门描述:动态...详细参数 | ¥2000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:330万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学防抖;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;尺寸:51×55×117mm;有效像素数:300万;等效35mm焦距:38....详细参数 | ¥3750 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:1062万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:16GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC...详细参数 | ¥5590 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:150万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23...详细参数 | ¥2850 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,硬盘DV;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:150万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:120GB;存储介质:硬盘/SD/SDHC卡;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥3700 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:200万;感光器类型:背照式CMOS;防抖系统:光学防抖;存储容量:16GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;数字变焦倍...详细参数 | ¥2960 | 对比 |
| 产品类型:专业DV;感光器像素:111万;感光器类型:CCD;存储介质:MiniDV磁带、SD卡;尺寸:414×242.3×224mm;重量:3800g详细参数 | ¥65000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;光学变焦倍数:16倍;感光器像素:1062万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学防抖;存储容量:64GB;存储介质:SD/SDHC详细参数 | ¥8500 | 对比 |
| 产品类型:硬盘DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:39倍;感光器像素:80万;感光器类型:CCD;夜摄功能:彩色夜摄功能;防抖系统:高级图像稳定器 (A.I.S.);存储容量:80GB;存储介质:硬盘,MicroSD/SDHC...详细参数 | ¥2200 | 对比 |
| 产品类型:专业DV;显示屏尺寸:3.5英寸;感光器像素:111万;感光器类型:CCD;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:MiniDV磁带;尺寸:315×235×232mm;重量:3100g详细参数 | ¥41000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CMOS;存储容量:64GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:92万;等效35mm焦距:动态模式:29.5-448mm
静态模式:29.7-297mm详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;光学变焦倍数:30倍;感光器像素:332万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:8GB;存储介质:SD/SDHC;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥3850 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,硬盘DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:32倍;感光器像素:107万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:30GB;存储介质:硬盘/Micro SD/...详细参数 | ¥2900 | 对比 |
| 产品类型:专业DV;感光器像素:111万;感光器类型:CCD;存储介质:MiniDV磁带、SD卡;尺寸:414×242.3×224mm;重量:3800g详细参数 | ¥53000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:背照式CMOS;显示屏像素:92万;尺寸:57×63×132mm;重量:400g;数字变焦倍数:200倍;有效像素数:1000万;无线性能:WiFi详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:背照式CMOS;显示屏像素:23万;尺寸:36×57×115.5mm;重量:235g;数字变焦倍数:200倍;有效像素数:1000万;无线性能:WiFi详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:专业DV;感光器像素:47万;感光器类型:CCD;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:标准DV/Mini磁带;最低照度:0.2Lx(F1.4,LOLUX打开);尺寸:364×249×121mm;重量:5500g;有效像素数:44万详细参数 | ¥43500 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器像素:200万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学防抖;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;数字变焦倍数:20...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CMOS;存储容量:32GB;存储介质:SDXC/SDHC/SD卡;显示屏像素:92万;尺寸:54×62×121mm;重量:330g;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥7700 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器类型:背照式CMOS;存储容量:16GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;有效像素数:150万详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;光学变焦倍数:20倍;感光器像素:137万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储介质:SD/SDHC;尺寸:115×62×52mm;重量:255g;数字变焦...详细参数 | ¥3100 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;光学变焦倍数:20倍;感光器像素:305万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:彩色数码夜摄功能;防抖系统:光学图像稳定器;存储容量:无;存储介质:SD卡(支持双插卡);最低照度:7 lux(夜摄1 lux...详细参数 | ¥3750 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CMOS;存储容量:16GB;存储介质:SDXC/SDHC/SD卡;显示屏像素:92万;尺寸:54×62×121mm;重量:310g;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥5590 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器像素:513万;感光器类型:CMOS;存储容量:128MB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;尺寸:101×60×25mm;重量:147g;数字变焦倍数:4倍详细参数 | ¥1800 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器类型:CMOS;存储容量:8GB;存储介质:SDXC/SDHC/SD卡;显示屏像素:23万;尺寸:50.5×55×110.5mm;重量:195g;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥3550 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:40倍;感光器类型:CMOS;存储容量:8GB;存储介质:SDXC/SDHC/SD卡;显示屏像素:23万;尺寸:50.5×55×110.5mm;重量:195g;数字变焦倍数:200倍详细参数 | ¥3550 | 对比 |