| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:HD CMOS Pro;防抖系统:光学影像稳定器(自动模式下自动开启智能模式)/手动/电影模式下可选择动态防抖,防抖关闭,强力...详细参数 | ¥5200 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV,标清DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:37倍;感光器像素:80万;感光器类型:CCD;防抖系统:电子影像稳定系统;存储介质:SD/SDHC/SDXC;显示屏像素:11.2万;最低照度:自动模式:4.5 L...详细参数 | ¥1850 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:超级夜摄功能;防抖系统:光学影像稳定系统;存储容量:64GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC;显...详细参数 | ¥15000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:32倍;感光器像素:328万;感光器类型:HD CMOS;防抖系统:光学影像稳定器(自动模式下自动开启智能模式)/手动/电影模式下可选择动态防抖,防抖关闭,强力防抖...详细参数 | ¥3200 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CMOS;夜摄功能:超级夜摄功能;防抖系统:OIS光学防抖(强力防抖, 动态防抖, 宽范围防抖);存储介质:CF卡/SD卡;显示屏像素:9...详细参数 | ¥23000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,可更换镜头摄像机;感光器类型:CMOS;有效像素数:830万详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:859万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学影像稳定系统;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:92.2万;最低...详细参数 | ¥7500 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:20倍;感光器像素:328万;感光器类型:CMOS;防抖系统:电子影像稳定系统;存储容量:8GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度...详细参数 | ¥3200 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV,标清DV;显示屏尺寸:2.7英寸;光学变焦倍数:37倍;感光器像素:80万;感光器类型:CCD;防抖系统:电子影像稳定系统;存储容量:8GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC;显示屏像素:11.2万;最低照度...详细参数 | ¥2030 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,可更换镜头摄像机;感光器类型:CMOS;有效像素数:830万详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学影像稳定系统;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度...详细参数 | ¥5300 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV;显示屏尺寸:4英寸;光学变焦倍数:18倍;感光器像素:621万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:超级夜摄功能;防抖系统:宽范围光学影像稳定系统,强力防抖,动态防抖;存储介质:HDV磁带,...详细参数 | ¥45500 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV;显示屏尺寸:4英寸;光学变焦倍数:18倍;感光器像素:621万;感光器类型:CMOS;夜摄功能:超级夜摄功能;防抖系统:宽范围光学影像稳定系统,强力防抖,动态防抖;存储介质:HDV磁带,...详细参数 | ¥37500 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:20倍;感光器像素:328万;感光器类型:CMOS;防抖系统:电子影像稳定系统;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度:自动模式:4Lux
...详细参数 | ¥3000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:20倍;感光器像素:328万;感光器类型:CMOS;防抖系统:电子影像稳定系统;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度...详细参数 | ¥3750 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:32倍;感光器像素:328万;感光器类型:HD CMOS;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度:4Lux;录制时间:以外插16GB SDHC存储卡为例
LP(...详细参数 | ¥3100 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:HD CMOS Pro;防抖系统:光学影像稳定器(自动模式下自动开启智能模式)/手动/电影模式下可选择动态防抖,防抖关闭,强力防抖(开/关);存储介...详细参数 | ¥5400 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学影像稳定系统;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:92.2万;最低...详细参数 | ¥10900 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,专业DV;显示屏尺寸:3.5英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器类型:CMOS;夜摄功能:超级夜摄功能;防抖系统:OIS光学防抖(强力防抖, 动态防抖, 宽范围防抖);存储介质:CF卡/SD卡;显示屏像素:9...详细参数 | ¥29000 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:32倍;感光器像素:328万;感光器类型:HD CMOS;防抖系统:光学影像稳定器(自动模式下自动开启智能模式)/手动/电影模式下可选择动态防抖,防抖关闭,强力防...详细参数 | ¥3800 | 对比 |
| 产品类型:高清DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:HD CMOS Pro;防抖系统:光学影像稳定器(自动模式下自动开启智能模式)/手动/电影模式下可选择动态防抖,防抖关闭,强力...详细参数 | ¥4900 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学影像稳定系统;存储容量:16GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度...详细参数 | ¥4900 | 对比 |
| 产品类型:高清DV,闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:10倍;感光器像素:237万;感光器类型:CMOS;防抖系统:光学影像稳定系统;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;最低照度:自动模式:1.3Lu...详细参数 | ¥4500 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;光学变焦倍数:20倍;感光器类型:HD CMOS;存储容量:32GB;存储介质:SD/SDHC/SDXC卡;显示屏像素:23万;尺寸:60×61×121mm;重量:270g;数字变焦倍数:28倍详细参数 | 新品 | 对比 |
| 产品类型:闪存DV;显示屏尺寸:3英寸;感光器类型:HD CMOS PRO;显示屏像素:23万详细参数 | 新品 | 对比 |