| 产品名称 | 详细参数 | 报价 | 对比 |
|---|
| 相机类型:消费,广角;有效像素:1600万;屏幕尺寸:2.7英寸;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:27-405mm;重量:350g;颜色:黑色,银色,红色;尺寸:长103×高74×厚68mm;防抖功能:电子防抖;传感器尺寸:1/2.3英寸详细参数 | ¥1200 | 对比 |
| 相机类型:消费,长焦,广角;有效像素:1410万;屏幕尺寸:2.7英寸;光学变焦:15倍;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:27-405mm;重量:382g;颜色:黑色;摄像:640×480 (每秒30张), 320×240 (每秒30张);尺寸:...详细参数 | ¥1000 | 对比 |
| 相机类型:消费,长焦,广角;有效像素:1441万;屏幕尺寸:3英寸;光学变焦:15倍;存储卡:SD/SDHC/SDXC卡;焦距:28-420mm;颜色:黑色,红色,白色;尺寸:长107.2×高68.2×厚32.6mm;防抖功能:光学防抖;快门...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 相机类型:消费;有效像素:1410万;屏幕尺寸:3英寸;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:32.9-230.3mm;重量:129g;颜色:黑色,银色,红色;尺寸:长99.5×高56.9×厚24mm;防抖功能:电子防抖;最高分辩率:1280×720详细参数 | ¥1000 | 对比 |
| 相机类型:消费,广角;有效像素:1600万;屏幕尺寸:3英寸;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:28-224mm;重量:135g;颜色:黑色,银色,红色;尺寸:长96.4×高56.8×厚24.4mm;防抖功能:电子防抖;最高分辩率:1280×72...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 相机类型:消费;有效像素:1010万;屏幕尺寸:2.4英寸;光学变焦:3倍;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:29-87mm;重量:145g;颜色:黑色,银色,红色;摄像:640×480:30fps/15fps320×240:30fps/15fps;尺寸:长...详细参数 | ¥450 | 对比 |
| 相机类型:消费,卡片;有效像素:1420万;屏幕尺寸:2.7英寸;光学变焦:5倍;存储卡:SD/SDHC/SDXC卡;焦距:28-140mm;重量:128g;摄像:1280×720
640×480
320×240;尺寸:长96.8×高60.2×厚22.9mm;防抖...详细参数 | ¥599 | 对比 |
| 相机类型:消费,卡片;有效像素:1410万;屏幕尺寸:2.4英寸;光学变焦:3倍;存储卡:SD/SDHC/SDXC卡;焦距:29-87mm;重量:120g;颜色:黑色,银色,红色;尺寸:长92×高60.5×厚30.35mm;防抖功能:电子防抖详细参数 | ¥499 | 对比 |
| 相机类型:消费,广角;有效像素:1410万;屏幕尺寸:3英寸;光学变焦:8倍;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:28-224mm;重量:135g;颜色:黑色,银色,红色;摄像:640×480 (每秒30张, 每秒15张), 320×240(每秒30张, ...详细参数 | ¥950 | 对比 |
| 相机类型:消费,卡片;有效像素:1441万;屏幕尺寸:3英寸;光学变焦:10倍;存储卡:SD/SDHC/SDXC卡;焦距:28-280mm;重量:136g;颜色:黑色,红色,金色,棕色;尺寸:长98.3×高56.8×厚25.1mm;防抖功能:光学...详细参数 | 新品 | 对比 |
| 相机类型:消费;有效像素:1240万;屏幕尺寸:2.4英寸;光学变焦:3倍;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:29-87mm;重量:145g;颜色:黑色,银色,红色;摄像:640×480:30fps/15fps320×240:30fps/15fps;尺寸:长...详细参数 | ¥459 | 对比 |
| 相机类型:消费,广角;有效像素:1410万;屏幕尺寸:2.7英寸;存储卡:SD/SDHC卡;焦距:28-140mm;重量:132g;颜色:黑色,银色,红色;尺寸:长96.4×高59.5×厚26mm;防抖功能:电子防抖;最高分辩率:1280×72...详细参数 | ¥600 | 对比 |