| 产品类别 | 家用 | |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 处理器品牌 | INTEL | |
| 处理器 | Intel 酷睿2双核 T5450 | |
| CPU主频 | 1.66GHz | |
| 二级缓存 | 2048KB | |
| 总线频率 | 667MHz | |
| CPU核心 | Merom | |
| 笔记本芯片组 | SIS 671DX+SIS 968 | |
| 平台技术 | 不支持 | |
| 内存类型 | DDR2 查看内存报价 | |
| 内存容量 | 2GB | |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD3470 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 | |
| 显存容量 | 256MB, 支持AMD HyperMemory动态共享内存技术 | |
| 显存类型 | GDDRII | |
| 流处理器个数 | 40 | |
| 显存位宽 | 64bit | |
| 频率(核心/显存) | 680/1000MHz | |
| DirectX版本 | 10.1 | |
| 高清支持 | ATI Avivo HD(UVD) | |
| 音频系统 | SIS High Definition Audio, 立体声音效 | |
| 内置音箱 | 支持, 立体声扬声器 查看音箱报价 |
| 高清输出接口 | 支持, 1×HDMI | |
| 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 | |
| I/O接口 | 3×USB2.0、1×RJ45、1组耳机音频输出/麦克风音频输入接口 | |
| PCMCIA插槽 | 1个Express Card 查看无线网卡报价 | |
| 读卡器 | 8合1读卡器(MMC/SD/MS/MS Pro/xD/MS-Duo/MS-Pro-Duo/MiniSD) | |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 内置摄像头 | 支持, 集成130万摄像头 | |
| 机壳材料 | 钢琴烤漆材质, "晶钻漾彩"工艺 | |
| 机身颜色 | 黑色, 水波纹漾彩图案 | |
| 外观特征 | 340×241×34.5-37.8mm 查看散热器报价 | |
| 笔记本重量 | 2.39Kg | |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 |
| 预装操作系统 | 正版Windows Vista Home Basic家庭普通版 | |
| 保修时间/方式 | 2年全国联保, 1年电池保修 | |
| 附带软件 | PowerDVD、Preinstall Power2Go、Norton Internet Security、Adobe Reader、华硕Live Update驱动在线更新、Life Frame、Security Protect Manager安全保护、Data Security Management数据安全、Virtual Camera照相软件、Wireless Console无线连接管理 | |
| 随机附件 | 锂电池, 电源适配器, 软件光盘, 说明书 | |
| 其它性能 | 镜面宽屏, 采用华硕Splendid靓彩技术 可设定BIOS、开机、硬盘用户密码和安全锁 Kensington锁孔 防水键盘 |
| 存储湿度 | 10%-90% | |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 20%-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ |



其它笔记本品牌





