| 手机昵称 | P860 | |
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 标配电池 | 1350mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 420分钟 | |
| 待机时间 | 400小时 | |
| CPU | Qualcomm MSM7200 400Mhz | |
| 内存容量 | 128(RAM)+256(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 可选MP3、WMA、WAV或和弦Midi铃声等格式 | |
| 标配 | 锂电池(1350mAh), 充电器, 耳机, 数据线, 标配2GB MicroSD(T-Flash)存储卡 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 110×58×15.5mm | |
| 产品重量 | 130g |
| 摄像头 | 320万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 拍摄状态提示 支持数码变焦 程序自动曝光 支持亮度调节 支持5种白平衡调节 可选两种测光模式(中心区域、平均测光) 静止图像文件格式:JPEG 在机图像编辑 动态拍摄: 录制状态提示 在机视频编辑 | |
| 照片特效 | 可选四种特效 | |
| 照片质量 | 可选四种拍摄质量 基本、一般、好和最好, 支持最大1536×2048分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持最大352×288分辨率有声视频拍摄, 可选格式为 MPEG4、3GP或H.263 | |
| 音乐播放 | 内置WindowsMediaPlayer 10.3, 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放(支持播放列表编辑、音效调节、循环播放模式设置) 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | |
| 流媒体播放 | 支持网络连接后收看在线流媒体 |
| GPS | 支持, 内置SiRFstar III GPS芯片及网络辅助A-GPS, 预装灵图天行者6并在随机配备的2GB存储卡中安装有全国地图, 语音提示、移动轨迹记录、周边设施显示、实时交通、电子眼预报、目的地设定导航、各种道路的超速提醒、2D 3D地图切换、路线规划、回避路线管理和地图放大(25m-500km)等功能一应俱全(可选装其他GPS导航软件进行导航) 查看电子地图报价 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) 查看手机数据线报价 |
| 电子字典 | 支持, 预装金山词霸 | |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 |



其它手机品牌





