| 手机昵称 | P527 | |
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 标配电池 | 1300mAH锂电池mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 240-300分钟 | |
| 待机时间 | 150-200小时 | |
| CPU | TI OMAP850 200Mhz | |
| 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 支持, 可选MP3、WMA、WAV、Midi等音频格式 | |
| 标配 | 锂电池, 充电器, USB数据线, 耳机 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 银 | |
| 产品尺寸 | 113×58×15.4mm | |
| 产品重量 | 125g |
| 摄像头 | 200万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 支持数码变焦 | |
| 拍摄模式 | 支持自动对焦, 可选微距、日间、夜间、运动等拍摄模式 | |
| 连拍功能 | 支持, 最多9张高速连拍 | |
| 照片特效 | 普通、黑白、底片、棕褐色、日光灯 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持最大120×160分辨率有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 支持, 立体声 | |
| 音乐播放 | 内置Windows Media Player, 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 |
| GPS | 内置SiRFstar III GPS芯片, 可选装导航软件 查看电子地图报价 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线(MiniUSB接口,全速USB2.0) 查看手机数据线报价 | |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 |
| 中文输入方式 | T9输入法, 手写+键盘双输入方式 | |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 查看闪存卡报价 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 | |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MIDI、MP3等格式 |
| 情景模式 | 支持, 可选4种模式(标准模式、静音模式、会议模式、自定义模式) | |
| 即时通讯软件 | Windows Messenger | |
| 其他 | GPS定位 |



其它手机品牌



