| 手机昵称 | M700 | |
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5 for Pocket PC | |
| 标配电池 | 1530mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 300-420分钟 | |
| 待机时间 | 150-200小时 | |
| CPU | SAMSUNG SC32442 400Mhz | |
| 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM)MB | |
| 标配 | 手写笔, 标准原厂电池, USB数据线, AC变压器, 立体声耳机麦克风组, 皮套, 快速入门指南, 使用手册 |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 机身颜色 | 银 | |
| 产品尺寸 | 117.5×59×19.6mm | |
| 产品重量 | 165g |
| 摄像头 | 200万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 闪光灯 | 支持, LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 4倍数码变焦 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 音乐播放 | 内置Windows Media Player 10, 支持 MP3 / WMA / Midi / AAC / AAC+ 等音频格式播放, 支持3.5mm立体声耳机接口 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持MP4、3GP(H.263)等视频格式播放 | |
| 游戏 | 支持, 2个 |
| GPS | 内置SiRFstar III GPS芯片, 可选装导航软件 查看电子地图报价 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR(Enhanced Data Rate) 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线(MiniUSB接口,含充电功能) 查看手机数据线报价 | |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g |
| WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 | |
| WWW浏览器 | 支持, Internet Explorer Mobile |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)文件浏览 |
| 即时通讯软件 | 支持MSN Messenger | |
| 其他 | 独家 PaPaGO!导航 + MeTravel 景点书二合一软件 |



其它手机品牌



