| 手机昵称 | P750 | |
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 标配电池 | 1300mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 2G:360,3G:300分钟 | |
| 待机时间 | 2G:220,3G:240小时 | |
| CPU | Intel XScale PXA270 520MHz | |
| 内存容量 | 128(RAM)+256(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 可选MP3、WMA、WAV、AAC或和弦Midi铃声等格式 | |
| 标配 | 锂电池, 充电器, 立体声耳机, 数据线 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 113×58×17.4mm | |
| 产品重量 | 130g |
| 摄像头 | 320万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 拍摄状态提示 程序自动曝光 支持数码变焦 静止图像文件格式:JPEG 在机图像编辑 动态拍摄: 录制状态提示 在机视频编辑 | |
| 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 内置 | |
| 音乐播放 | 内置Windows Media Player, 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放(支持播放列表编辑, EQ音效调节, 播放模式设置) 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | |
| 收音机 | 支持, FM调频收音机 | |
| 游戏 | 支持, 2个 |
| GPS | 内置SiRFstar III GPS芯片, 可选装导航软件 查看电子地图报价 | |
| 蓝牙 | 支持, 蓝牙2.0+EDR 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) 查看手机数据线报价 | |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 |



其它手机品牌



