| 数码相机类型 | 卡片 | |
| 有效像素数 | 720万 | |
| 最大像素数 | 740万 | |
| 最高分辩率 | 3072×2304 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 数码变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(多点、中心、脸部优先对焦) | |
| 发布日期 | 2007年08月 | |
| 超薄机身 | 是 |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-114mm | |
| 普通对焦范围 | 80cm ~无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 10cm-80cm (广角),50cm-80cm (长焦) | |
| 光圈范围 | F3.0 -F7.7(广角), F5.6-F14.1(长焦) | |
| 镜头说明 | 伸缩式 查看镜头报价 |
| 快门速度 | 1~ 1/1500秒 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV, 每级1/3EV可调 | |
| 曝光测光 | 多点测光、点测光、脸部优先测光 | |
| 场景模式 | 儿童、风景、近距、文本、日落、黎明、逆光、火焰、沙滩&雪景、自拍、咖啡、食物 | |
| 感光度范围 | 自动 ( 80,100, 200, 400, 800, 1600) | |
| 白平衡调整 | 自动,预设置 | |
| 白平衡预设 | 自动、预设(日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义) |
| 防抖功能 | (ASR)降抖功能 查看三脚架报价 | |
| 面部识别 | 脸部识别功能(AF&AE) | |
| 防红眼 | 支持红眼修复 | |
| 图像尺寸 | 3072×2304, 3072×2408, 3072×1728, 2590×1944, 2240×1680, 1024×768像素 |
| 存储卡类型 | SDHC/MMC/SD 查看闪存卡报价 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 16MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | JPEG (DCF)、EXIF 2.2、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 | |
| 视频格式 | AVI (MPEG-4) | |
| 音频输入 | WAV |
| 其他特性 | 三星先进的,高感光度ISO 1600,i-movie视频功能,可采用光学变焦和高压缩比的MPEG4视频格式拍摄大屏电影,在日光条件下,智能LCD显示出优秀的成像效果,可通过充电和USB的共同接口同时进行充电和数据传输 | |
| 随机附件 | 相机套, 使用说明书, 保修卡, 相机吊带, 软件光盘, USB线, AV线, 充电电池(SLB-0837), 充电器, 电源线 | |
| 附带软件 | 驱动程序, Digimax Master | |
| 连接类型 | USB 2.0 | |
| 电源 | 专用锂电池SLB-0837, 3.7V (860mAh),4.2V DC(SAC-45) 查看充电器报价 | |
| 尺寸 | 95×59×21mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 132g | |
| 打印 | PicBridge |



其它数码相机品牌



