| 手机昵称 | S1 | |
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 | |
| 标配电池 | 1100mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 300分钟 | |
| 待机时间 | 200小时 | |
| CPU | TI OMAP850 200Mhz | |
| 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 可选MP3、WMA、WAV或和弦Midi铃声等格式 | |
| 标配 | 锂电池(1100mAh), 旅行充电器, 立体声耳机, 数据线 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 商务黑和黄绿色 | |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm | |
| 产品重量 | 120g |
| 摄像头 | 200万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 程序自动曝光 支持数码变焦 支持白平衡调节 静止图像文件格式:JPEG 在机图像编辑 动态拍摄: 录制状态提示 在机视频编辑 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 内置, 立体声扬声器 | |
| 音乐播放 | 内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置) 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 | |
| 游戏 | 支持, 2个 |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) 查看手机数据线报价 |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 |



其它手机品牌





