| 感光器类型 | CMOS | |
| 感光器尺寸 | 1/2.9英寸 | |
| 感光器像素 | 320万 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | |
| 数字变焦倍数 | 20倍 | |
| 焦距 | f=5.4-54毫米 | |
| 镜头类型 | 卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头 | |
| 镜头描述 | 相当于35mm镜头尺寸 在动态模式:(16:9):40-400mm,(4:3):49-490mm; 静态模式:(16:9):40-400mm,(4:3):37-370mm, F值1.8-2.9 | |
| 滤光镜 | 37毫米 | |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 录制格式 | MPEG-4 AVC/H.264的视频压缩编码方式 | |
| 画面尺寸 | 静态模式: 相当于610万像素:4:3(2848X2136), 相当于460万像素:16:9(2848X1602), 相当于310万像素:4:3(2048X1536); VGA尺寸:4:3(640X480); 动态摄影时: 相当于460万像素:16:9, (2848X1602), 相当于340万像素:4:3(2136X1602) | |
| 最低照度 | 2lux/0lux (不使用夜摄/使用夜摄) | |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | |
| 快门 | 1/2-1/500秒 | |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动 | |
| 防抖系统 | 光学防抖 | |
| 曝光模式 | 自动曝光转换 | |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 | |
| 其他功能 | 100G 1.8英寸硬盘,记忆棒 Duo,记忆棒PRO Duo,记忆棒PRO Duo(高速) |
| 录音功能 | 杜比数字声道录制 2声道(可选择麦克风)/5.1声道 |
| 存储介质 | 100G1.8英寸硬盘, 索尼记忆棒 查看DV摄像带报价 | |
| 存储容量 | 100G 1.8英寸硬盘 |
| HDMI接口 | HDMI高清数字接口 | |
| 其他接口 | 耳机接口, USB接口, 外部麦克风输入接口 | |
| 热靴 | 热靴插槽 | |
| AV端子 | 音频/视频输出、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔、耳机插孔、MIC输入插孔、REMOTE插孔 |
| 随机附件 | 交流适配器,充电电池组NP-FH60,电源线,无线遥控器(含电池),a/v连接线,分量视频线,usb线,CD-ROM光盘,操作指南 | |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 2.0 | |
| 电池/电源 | 可重复充电电池 | |
| 功耗 | 使用取景器时: 4.4W, 使用液晶屏时:4.6W, 使用取景器+液晶屏时:4.7W | |
| 颜色 | 银色、黑色 | |
| 尺寸 | 144×75×81mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 530g |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储湿度 | 小于90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 工作温度 | 0-40 |

其它数码摄像机品牌





