| 数码摄像机类型 | 高清DV | |
| 视频信号 | PAL标准 | |
| 有效像素数 | 动态图片 每张530K ,静态图片 每张531K | |
| 显示屏尺寸 | 2.8英寸 | |
| 显示屏像素 | 21万 | |
| 取景器 | 0.57英寸彩色取景器 | |
| 取景器像素 | 27万 | |
| 接口属性 | USB 2.0 |
| 感光器类型 | CCD | |
| 感光器尺寸 | 1/5英寸英寸 | |
| 感光器像素 | 171万 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | |
| 数字变焦倍数 | 200倍 | |
| 焦距 | f=3.3-33毫米 | |
| 镜头类型 | FUJINON镜头 | |
| 镜头描述 | 光圈值f=1.8-1.9 | |
| 滤光镜 | 46毫米 | |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦,望远对焦 | |
| 闪光灯 | 无摄影灯或闪光灯 |
| 录制格式 | 动态视频格式:MPG2/动态影像模式:真高清模式(1920x1080i),标清模式(1440x1080i),恒定采样速率模式(1440x1080i) | |
| 录像系统 | SP标准模式(1440×1080i/VBR,最高22Mbps,平均19Mbps),1440CBR模式(1440×1080i/CBR 27Mbps) | |
| 录制时间 | 最长录制时间:真高清模式/恒定采样速率模式-5小时,标清模式-7小时 | |
| 画面尺寸 | 1920×1080i | |
| 最低照度 | 18 lux(夜摄1 lux) | |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 | |
| 快门 | 1/2-1/4000秒 | |
| 白平衡 | 可手动白平衡 | |
| 防抖系统 | 支持光学防抖功能 | |
| 照片模式 | 静态照片拍摄:[4:3] 1440x1080、1024x768、640x480;[16:9] 1920x1080 | |
| 其他功能 | HD7提供了手动白平衡、手动曝光控制、快门优先、光圈优先等全时手动操作功能 |
| 录音功能 | Dolby Digital(双声道) |
| 存储介质 | 60G 1.8英寸硬盘,SDHC/SD卡 查看DV摄像带报价 | |
| 存储容量 | 60G 1.8英寸硬盘 |
| USB接口 | 2 | |
| HDMI接口 | 支持HDMI接口 | |
| 其他接口 | IEEE 1394接口,AV接口,S-视频端子,i.Link输出 | |
| 热靴 | 支持热靴功能 | |
| AV端子 | 视频分量输出,影像输出,S端子影像输出,话筒输入,音频输出,HDMI输出 |
| 随机附件 | 交流电源,电池,USB连接线,视频/音频连接线,驱动盘,挂绳,摄像包,无线遥控器 | |
| 附带软件 | 面向WINDOWS的HD文件编辑软件(CyberLine BD Solution),面向MAC用户的(QcickTime component) | |
| 电池/电源 | 可充电锂电池(BN-VF815) | |
| 功耗 | 1小时20分钟 | |
| 遥控 | 支持遥控功能 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 186×91×77mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 665g |
| 工作湿度 | 35-80% | |
| 存储湿度 | 小于90% | |
| 存储温度 | -20-50℃ | |
| 工作温度 | 0-40 |

其它数码摄像机品牌





