| 屏幕尺寸 | 32英寸 | |
| 比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1366×768 | |
| 亮度 | 550cd/㎡ | |
| 对比度 | 10000:1(动态) | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 灰阶响应时间 | 18 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 背光 | CCFL冷阴极荧光灯管 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光灯寿命 | 50000小时 |
| HDMI | 2组 查看高清播放机报价 | |
| TV端子 | S端子 x 1,AV x 1,内置天线(R/F) x 1,分量端子(Y/Pb/Pr) x 2,HDMIx 2,PC输入(D-Sub) x 1,RS232C(仅服务用) x 1 | |
| AV端子 | 1组 查看影碟机报价 | |
| 分量端子 | 2组 | |
| S端子 | 1组 | |
| D-Sub接口 | 1组 | |
| 耳机接口 | 1组个 |
| 输出功率 | 20W | |
| SRS环绕 | SRS TruSurround XT | |
| 立体声 | A2/NICAN |
| 最大功耗 | 150W | |
| 休眠功耗 | <1W | |
| 电源电压 | 100-240V 50Hz |
| 机身尺寸 | 800×91×541mm | |
| 机身净重 | 13.1, 不含底座:10.8kg |



其它液晶电视品牌





