| 手机昵称 | P526 | |
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 | |
| 标配电池 | 1300mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 240分钟 | |
| 待机时间 | 150小时 | |
| CPU | TI OMAP850 200Mhz | |
| 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM)MB | |
| 铃声类型 | 可选MP3、WMA、WAV或和弦Midi铃声等格式 | |
| 标配 | 锂电池(1300mAh),充电器 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 灰 | |
| 产品尺寸 | 110×58×15mm | |
| 产品重量 | 115g |
| 摄像头 | 200万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 拍摄状态提示 程序自动曝光 白平衡调节 对比度调节 ISO感光度调节 2.5倍数码变焦 -2到2曝光补偿调节 静止图像文件格式:JPEG 在机图像编辑 动态拍摄: 录制状态提示 特效设置 白平衡调节 对比度调节 ISO感光度调节 在机视频编辑 | |
| 拍摄模式 | 可选夜景或运动模式 | |
| 定时拍摄 | 可设置5、10秒延时拍摄 | |
| 连拍功能 | 可选4、9张高速连拍 | |
| 照片特效 | 可选5种特效:普通、黑白、底色、棕褐色、热光灯 | |
| 照片质量 | 可选1600×1200、1280×960、640×480、320×240、160×120、80×60等分辨率格式 | |
| 视频拍摄 | 可选176×144或1287×96分辨率有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 内置 | |
| 音乐播放 | 内置WindowsMediaPlayer 10 Mobile, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节、循环播放设置) 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、AVI、3GP(H.263)等有声视频拍摄 | |
| 游戏 | 支持, 2个(泡泡龙、纸牌) |
| GPS | 内置SiRFstar III GPS芯片, 预装Tom Tom NAVIGATOR 6专业的导航软件(可选装其他GPS导航软件进行导航) 查看电子地图报价 | |
| 蓝牙 | 支持, 蓝牙1.2及A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 可充电) 查看手机数据线报价 |
| 电子书及文档 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)和Adobe PDF浏览, 支持Office文档编辑 |



其它手机品牌



