| 产品类别 | 商务应用型 | |
| 处理器系列 | Turion(炫龙)64 X2 | |
| 屏幕尺寸 | 15英寸 | |
| 处理器品牌 | AMD | |
| 处理器 | AMD 双核炫龙64 TL-50 | |
| CPU主频 | 1.6GHz | |
| 二级缓存 | 512KB | |
| 总线频率 | 800MHz | |
| CPU核心 | Taylor(双核心) | |
| 笔记本芯片组 | ATI Xpress 1150 芯片组 | |
| 平台技术 | 非迅驰 | |
| 内存类型 | DDR2 查看内存报价 | |
| 内存容量 | 0.512GB | |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 显卡芯片 | 内部集成ATI Radeon Xpress 1150M | |
| 显卡类型 | 集成显卡 | |
| 显存容量 | 动态共享128M | |
| 音频系统 | ADI SoundMAX Professional -16位立体声音效 | |
| 内置音箱 | 有 查看音箱报价 |
| 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 | |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、1×IEEE 1394、1×S-Video、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×Express Card接口 | |
| ExpressCard插槽 | 1×Express Card接口 查看无线上网卡报价 | |
| PCMCIA插槽 | 1个,Type II 查看无线网卡报价 | |
| 读卡器 | 7合1读卡器(MMC/SD/Mini-SD/Memory Stick/MS Pro/MS-Duo/MS-Pro-Duo) |
| 预装操作系统 | DOS | |
| 保修时间/方式 | warranty 1-1-0 | |
| 附带软件 | 随机软件 | |
| 随机附件 | 电源适配器、说明书 | |
| 其它性能 | 指纹识别,屏幕保护系统 |
| 存储湿度 | 5%-95% | |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ |



其它笔记本品牌





