| 感光器类型 | CMOS | |
| 感光器尺寸 | 1/2.9英寸 | |
| 感光器像素 | 320万 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | |
| 数字变焦倍数 | 20倍 | |
| 焦距 | f=5.4-54毫米 | |
| 镜头类型 | 卡尔.蔡司Vario-Sonnar T镜头 | |
| 镜头描述 | f/5.4-54mm F/1.8-2.9 | |
| 滤光镜 | 37毫米 | |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | |
| 闪光灯 | 外接 |
| 录制格式 | MPEG-2 | |
| 画面尺寸 | 静态模式: 相当于610万像素 14:3(2848×2136); 相当于460万像素16:9(2848×1602); 相当于310万像素 4:3(2048×1536); VGA尺寸 4:3(640×480); 动态摄影时: 相当于460万像素16:9(2848×1602) 相当于340万像数4:3(2136×1602) | |
| 最低照度 | 1.5 lux / 0 lux(不使用夜摄/使用夜摄) | |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | |
| 快门 | 1/2-1/500秒 | |
| 白平衡 | 自动, 户外, 室内, 手动 | |
| 防抖系统 | 光学防抖 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光模式 | |
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 | |
| 其他功能 | 16:9宽屏拍摄,5.1声道影音享受 |
| 录音功能 | 杜比数码2/5.1声道 |
| 存储介质 | 40G 1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo 查看DV摄像带报价 | |
| 存储容量 | 40G 1.8英寸硬盘 |
| USB接口 | 2 | |
| 其他接口 | USB 2.0接口, 耳机接口 | |
| AV端子 | 音频/视频输出,REMOTE插孔 |
| 随机附件 | 交直流电源变压器及电源线、充电式电池组、Multi AV 线(无S-Video端子)、USB线、Pickage Package 中文版影像编辑软件、清洁布、肩带、遥控器 | |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver.2.0 | |
| 电池/电源 | NP-FH40充电式电池组, 可重复充电电池 | |
| 功耗 | 使用液晶屏时: 4.2W | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | 128×78×76mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 560g |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储湿度 | 小于90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 工作温度 | 0-40 |

其它数码摄像机品牌





