| 手机昵称 | C720 | |
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5 for Smartphone | |
| 标配电池 | 960mAh 查看手机电池报价 | |
| 通话时间 | 420-600分钟 | |
| 待机时间 | 112-118小时 | |
| CPU | TI OMAP850 200MHz | |
| 内存容量 | 64MB RAM/128MB | |
| 标配 | 锂电池(960mAh), 充电器 | |
| 上市日期 | 2006年11月 |
| 外观样式 | 直板 | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 111.5×62.5×12.8mm | |
| 产品重量 | 130g |
| 摄像头 | 130万像素 | |
| 摄像头类型 | 内置 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 摄像头描述 | 最大支持1280×1024像素的照片,4种画质,最大4倍数码变焦,10秒自拍计时。拍摄模式:影像、图片联络人、大头贴、运动,趣味相框;白平衡:自动、日光、夜间、钨丝灯、荧光灯五种,色彩特效:黑白、复古、冷色、负片四种;支持无限时录像(以内存为限) | |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 | |
| 音乐播放 | 内置; 支持MP3/WMA格式音乐播放 查看手机耳机报价 | |
| 视频播放 | 支持MPEG4和WMA格式影片 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线 查看手机数据线报价 | |
| WiFi/Wapi | IEEE 802.11b |
| 电子书及文档 | 支持TXT格式文本浏览 |
| 中文输入方式 | 笔划、拼音等 | |
| 扩展卡 | Micro SD 查看闪存卡报价 | |
| Java扩展 | MIDP 2.0 | |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MIDI、SP-MIDI、WMA、WMV、MP3、AMR、SMF等格式 |
| 其他 | 短信防火墙,条码扫描上网,内置塞微随身典(英汉/汉英查询,发声功能),内置MSN等多种功能 |



其它手机品牌





