| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)处理器 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)主板规格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)内存规格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)存储 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)网络 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)电源与机箱 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 曙光天阔R6400 (Itanium2 900MHz/2GB/36GB)其他参数 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||

其它服务器品牌





